親口說出I love you為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次集物活動。
同時也是琴梨梗被玩壞的活動。
{{#vardefine:fulltype|}}{{#vardefine:lktype|{{#var:fulltype}}}}{{#vardefine:jatype|{{#var:fulltype}}}}
{{#vardefine:wwtype|{{#var:fulltype}}}}| rowspan="1" | 美服 || Loveing Words || 2015年03月20日 09:00 ~ 2015年03月31日 08:00
|
|
日服
國服
台服
美服
韓服
|
活動pt | 獎勵 |
---|---|
10 | ![]() |
50 | ![]() |
200 | ![]() |
500 | ![]() |
1000 | ![]() |
1500 | ![]() |
2000 | ![]() |
3000 | ![]() |
4000 | ![]() |
5000 | ![]() |
6000 | ![]() |
7000 | ![]() |
8000 | ![]() |
9000 | ![]() |
10000 | ![]() |
11000 | ![]() |
12000 | ![]() |
13000 | ![]() |
14000 | ![]() |
15000 | ![]() |
16000 | ![]() |
17000 | ![]() |
18000 | ![]() |
19000 | ![]() |
20000 | ![]() |
21000 | ![]() |
22000 | ![]() |
23000 | ![]() |
24000 | ![]() |
25000 | ![]() |
27000 | ![]() |
30000 | ![]() |
35000 | ![]() |
40000 | ![]() |
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~2300位 | ![]() |
![]() | |
2300~11500位 | ![]() |
![]() | |
11501~23000位 | ![]() |
![]() | |
23001~46000位 | ![]() |
46001~115000位 | ![]() |
115001~230000位 | ![]() |
230001~345000位 | ![]() |
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~2300位 | ![]() |
![]() | |
2301~115000位 | ![]() |
![]() | |
11501~23000位 | ![]() |
![]() | |
23001~46000位 | ![]() |
![]() | |
46001~115000位 | ![]() |
![]() | |
115001~230000位 | ![]() |
活動獎勵SR卡面 |
---|
光標懸停或移動端點擊顯示覺醒狀態 |
![]() |
![]() ![]() |
註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
封面 | 名稱 | 屬性 | 演唱者 | 難度 | 星級 | Combo | 試聽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UNBALANCED LOVE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
133 | |
![]() |
![]() |
204 | |||||
![]() |
![]() |
323 | |||||
![]() |
![]() |
435 | |||||
![]() |
註:該歌曲更多信息請點擊上表中的歌曲名稱。
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | 台服 | 美服 | 韓服 | |||||||
一檔 | 2300名 | 52407 | 1400名 | 35316 | 1500名 | 25045 | 700名 | 31253 | 300名 | 33748 | |
二檔 | 11500名 | 36697 | 8000名 | 25476 | 5000名 | 20318 | 3500名 | 23653 | 1500名 | 23127 | |
三檔 | 23000名 | 19271 | 15000名 | 16116 | 12000名 | 12144 | 7000名 | 17131 | 3000名 | ? |
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | 台服 | 美服 | 韓服 | |||||||
第一名 | 377017 | 372036 | ? | 367512 | ? | ||||||
一檔 | 1400名 | 302310 | 1400名 | 286373 | 1500名 | ? | 700名 | 276791 | 300名 | ? | |
二檔 | 8000名 | 275873 | 8000名 | 260660 | 5000名 | ? | 3500名 | 256689 | 1500名 | ? | |
三檔 | 15000名 | 264289 | 15000名 | 248615 | 12000名 | ? | 7000名 | 244795 | 5000名 | ? |
註:本次活動採用 Hard難度 進行歌曲分數排名。