μ's 泳裝大賽。為 LoveLive!學園偶像祭 中進行的一次活動。本次活動與學園偶像日記即LoveLive!小說版進行聯動,可通過獲得一定的活動pt來解鎖活動劇情。
|
|
活動pt | 獎勵 |
---|---|
0 | ![]() |
10 | ![]() |
50 | ![]() |
200 | ![]() |
500 | ![]() |
![]() | |
1000 | ![]() |
1500 | ![]() |
2000 | ![]() |
![]() | |
3000 | ![]() |
4000 | ![]() |
5000 | ![]() |
6000 | ![]() |
![]() | |
7000 | ![]() |
8000 | ![]() |
9000 | ![]() |
10000 | ![]() |
11000 | ![]() |
![]() | |
12000 | ![]() |
13000 | ![]() |
14000 | ![]() |
15000 | ![]() |
16000 | ![]() |
17000 | ![]() |
18000 | ![]() |
19000 | ![]() |
20000 | ![]() |
21000 | ![]() |
22000 | ![]() |
23000 | ![]() |
24000 | ![]() |
25000 | ![]() |
27500 | ![]() |
30000 | ![]() |
35000 | ![]() |
排名 | 獎勵 |
---|---|
1 ~ 7000位 | ![]() |
![]() | |
7001 ~ 35000位 | ![]() |
![]() | |
35001 ~ 84000位 | ![]() |
![]() | |
84001 ~ 175000位 | ![]() |
175001 ~ 315000位 | ![]() |
315001 ~ 490000位 | ![]() |
490001 ~ 700000位 | ![]() |
排名 | 獎勵 |
---|---|
1 ~ 7000位 | ![]() |
![]() | |
7001 ~ 35000位 | ![]() |
![]() | |
35001 ~ 84000位 | ![]() |
![]() | |
84001 ~ 175000位 | ![]() |
![]() | |
175001 ~ 175000位 | ![]() |
![]() | |
315001 ~ 490000位 | ![]() |
活動獎勵SR卡面 |
---|
光標懸停或移動端點擊顯示覺醒狀態 |
![]() |
![]() ![]() |
註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
封面 | 名稱 | 屬性 | 演唱者 | 難度 | 星級 | Combo | 試聽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ぶる~べりぃ♡とれいん | ![]() |
南小鳥 |
![]() |
![]() |
94 | |
![]() |
![]() |
183 | |||||
![]() |
![]() |
299 | |||||
![]() |
![]() |
414 | |||||
![]() |
註:該歌曲更多信息請點擊上表中的歌曲名稱。
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | 台服 | 美服 | 韓服 | |||||||
一檔 | 7000名 | 47005 | 2300名 | 34619 | 1500名 | 25135 | 900名 | 32579 | 300名 | 32123 | |
二檔 | 35000名 | 31917 | 11500名 | 24959 | 5000名 | 20230 | 4500名 | 25033 | 1500名 | 21637 | |
三檔 | 84000名 | 16816 | 23000名 | 14893 | 12000名 | 11442 | 9000名 | 16195 | 3000名 | ? |
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | 台服 | 美服 | 韓服 | |||||||
第一名 | 346145 | 343966 | ? | 344939 | ? | ||||||
一檔 | 7000名 | 270885 | 2300名 | 263390 | 1500名 | ? | 900名 | 261076 | 300名 | ? | |
二檔 | 35000名 | 249290 | 11500名 | 243492 | 5000名 | ? | 4500名 | 245003 | 1500名 | ? | |
三檔 | 78000名 | ? | 23000名 | 229911 | 12000名 | ? | 9000名 | 235422 | 3000名 | ? |
註:本次活動採用 Hard難度 進行歌曲分數排名。