GENERATION系統是2001年特攝劇《假面騎士AgitΩ》中登場的變身系統;為小澤澄子根據未確認生命體4號製造出的強化裝甲系列。
現如今已經至少歷經了四代的系統更新。
| 著裝者 | 裝著系統 | 皮套演員[3] | 配音 | 初登場作品 |
|---|---|---|---|---|
| 水螅尊者 | G1→G1強化型 | 小說&漫畫角色,暫無 | S.I.C.HERO SAGA《MASKED RIDER AGITΩ EDITION -PROJECT G1-》 | |
| 一條薰(漫畫世界觀) | G1 | 漫畫《假面騎士空我》 | ||
| 駿河徹也(漫畫世界觀) | ||||
| 名稱不明的Unknown | 機動裝備G2 | 漫畫《G3-X VS 機動裝備G2》 | ||
| 冰川誠 | G3 | 伊藤慎 | 要潤 | 初登場於《假面騎士AgitΩ》 第1話 |
| G3-X | 初登場於《假面騎士AgitΩ》 第23話 | |||
| G4-X | 小說&漫畫角色,暫無 | S.I.C.HERO SAGA《MASKED RIDER AGITΩ EDITION -PROJECT G1-》 | ||
| 北條透 | G3 | 伊藤慎 | 山崎潤 | 初登場於《假面騎士AgitΩ》 第9話 |
| G3-X | 初登場於《假面騎士AgitΩ》 第49話 | |||
| 津上翔一 | G3-X | 高巖成二 | 賀集利樹 | 初登場於《假面騎士AgitΩ》 第24話 |
| G3(小隊版) | 賀集利樹 | 初登場於《假面騎士Zi-O》 第32話 | ||
| 尾室隆弘 | G3 輕量型 | 岡元次郎 | 柴田明良 | 初登場於《假面騎士AgitΩ》 特別篇·新的變身 |
| G3 | 伊藤慎 | 初登場於《假面騎士AgitΩ》 第49話 | ||
| 水城史朗 | G4 | 岡元次郎 | 唐渡亮 | 初登場於《劇場版 假面騎士AgitΩ G4計畫》 |
| 蘆河翔一(註)為津上翔一以及冰川誠和葦原涼的異時空同位體 | G3 | 渡邊淳 | 山中聰 | 初登場於《假面騎士Decade》第13話 |
| 古屋隆廣 | G3-X | 押川善文 | 栗原功平 | 初登場於《假面騎士Decade》第12話 |
| 小野寺雄介 | 村井良大 | |||
| 海東大樹 | 永德 | 戶谷公人 | ||
| 浦塔羅斯 | G3(Diend召喚出來的) | 遊佐浩二 | 初登場於《劇場版 超·假面騎士電王 Decade 新世代 鬼之島的戰艦》 | |
| TV相關 |
|---|
(代補充)
| ジーワン G1 Generation-1 | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 《MASKED RIDER AGITΩ EDITION -PROJECT G1-》 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 《假面騎士空我》 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 200.0cm | |
| 體重 | 99.0kg | |
| 拳擊力 | 3.0t | |
| 踢擊力 | 10.0t | |
| 單次跳躍力 | 15.0m | |
| 行動速度 | 100m / 5.2s | |
簡介 警視廳所開發的G1(Generation-1)系統的強化裝甲戰士。
驅動器信息 武器信息 | ||
| ジーワン強化 G1強化型 Generation-1 Power Up | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 《MASKED RIDER AGITΩ EDITION -PROJECT G1-》 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 200.0cm | |
| 體重 | 99.0kg | |
| 拳擊力 | 3.0[4]t | |
| 踢擊力 | 10.0[4]t | |
| 單次跳躍力 | 15.0[4]m | |
| 行動速度 | 100m / 5.2[4]s | |
| 機動裝備 GENERATION-2 機動裝備G2 Mobile Equipment G2 | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 《G3-X VS 機動裝備G2》 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | -cm | |
| 體重 | -kg | |
| 拳擊力 | -t | |
| 踢擊力 | -t | |
| 單次跳躍力 | -m | |
| 行動速度 | 100m / -s | |
簡介 警視廳所開發的G2(Generation-2)系統的強化裝甲戰士。
驅動器信息 武器信息
請在此放置武器信息。 | ||
| ジースリー G3 Generation-3 | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 本作TV版第1話 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 192.0cm | |
| 體重 | 150.0kg | |
| 拳擊力 | 1.0t | |
| 踢擊力 | 3.0t | |
| 單次跳躍力 | 10.0m | |
| 行動速度 | 100m / 10.0s | |
簡介 警視廳所開發的G3(Generation-3)系統的強化裝甲戰士。身著「軀體裝甲G3」進行武裝。
驅動器信息 武器信息
必殺技
| ||
| ジースリーマイルド G3 輕量型 Generation-3 Mild | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 《假面騎士AgitΩ特別篇 新的變身》 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 185.0cm | |
| 體重 | 125.0kg | |
| 拳擊力 | 1.0t | |
| 踢擊力 | 2.0t | |
| 單次跳躍力 | 5.0m | |
| 行動速度 | 100m / 13.5s | |
簡介 警視廳所開發的G3 Mild(Generation-3 Mild)系統的強化裝甲戰士。身著「軀體裝甲G3 Mild」進行武裝。
驅動器信息 武器信息
請在此放置武器信息。 | ||
| ジースリー エックス G3-X Generation-3 Extension | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 本作TV版第22話 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 192.0cm | |
| 體重 | 176.0kg | |
| 拳擊力 | 2.5t | |
| 踢擊力 | 7.5t | |
| 單次跳躍力 | 20.0m | |
| 行動速度 | 100m / 8.0s | |
簡介 警視廳所開發的G3-X(Generation-3 X)系統的強化裝甲戰士。身著「軀體裝甲G3-X」進行武裝。
驅動器信息 武器信息
必殺技 | ||
| ジーフォー G4 Generation-4 | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 《劇場版 假面騎士AgitΩ G4計畫》 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 198.0cm | |
| 體重 | 187.0kg | |
| 拳擊力 | 4.0t | |
| 踢擊力 | 13.0t | |
| 單次跳躍力 | 25.0m | |
| 行動速度 | 100m / 7.5s | |
簡介 警視廳所開發的G4(Generation-4)系統的強化裝甲戰士。身著「軀體裝甲G4」進行武裝。
驅動器信息 武器信息
必殺技 | ||
| ジーフォー エックス G4-X Generation-4 Extension | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 《MASKED RIDER AGITΩ EDITION -PROJECT G1-》 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 198.0cm | |
| 體重 | 180.0kg | |
| 拳擊力 | 3.0t | |
| 踢擊力 | 8.0t | |
| 單次跳躍力 | 22.0m | |
| 行動速度 | 100m / 7.5s | |
簡介 警視廳所開發的G4-X(Generation-4 X)系統的強化裝甲戰士。身著「軀體裝甲G4-X」進行武裝。
驅動器信息 武器信息 | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||