| 曲名 | ファンタジア |
|---|---|
| 作詞 | 柏木香音 古屋美和 |
| 作曲 | 古屋美和 松田純一 |
| 編曲 | 松田純一 |
| 演唱成員 | 櫻木日向 水瀨鈴音 神樂月 橘彩芽 姬咲杏梨 星宮雪奈 源氏螢 芽衣 |
| 歌曲屬性 | All |
| 歌曲長度 | 2:04(遊戲) 4:22(全曲) |
| BPM | 168 |
| 實裝日期 | 2016/05/13 |
《ファンタジア》是由GMO網際網路集團旗下的子公司GMO Play Music配信的一款面向智慧型手機的偶像音遊《8 beat Story♪》中的原創歌曲。
《8 beat Story♪》的第一首曲子,作為整個企劃起點的合唱曲,參與演唱的是8/pLanet!!全體成員。
儘管在此始發之際,8位成員的聲音都還略顯青澀,然而她們對未來的期望以及堅定的決心,卻都能被聽眾真真切切地感受到。
儘管現在的她們仍然一直走在前進的道路之上,然而相信,總有一天,她們動人的歌聲定將傳達到宇宙的盡頭!
| 難度 Lv.2 | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|
| SCORE | 11,925 | 23,850 | 31,800 | 39,750 |
| COMBO | 44 | 73 | 102 | 147 |
| CLEAR | 1 | 6 | 9 | 15 |
| 難度 Lv.7 | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|
| SCORE | 22,950 | 45,900 | 61,200 | 76,500 |
| COMBO | 77 | 129 | 181 | 259 |
| CLEAR | 1 | 6 | 9 | 15 |
| 難度 Lv.11 | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|
| SCORE | 45,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 |
| COMBO | 65 | 108 | 151 | 217 |
| CLEAR | 1 | 9 | 30 | 60 |
| 難度 Lv.16 | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|
| SCORE | 66,900 | 133,800 | 178,400 | 223,000 |
| COMBO | 102 | 171 | 240 | 343 |
| CLEAR | 1 | 30 | 60 | 90 |
| 難度 Lv.24 | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|
| SCORE | 99,000 | 198,000 | 264,000 | 330,000 |
| COMBO | 221 | 368 | 515 | 736 |
| CLEAR | 1 | 60 | 90 | 120 |
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
櫻木日向 水瀨鈴音 神樂月 橘彩芽 姬咲杏梨 星宮雪奈 源氏螢 芽衣 合唱