| 曲名 | Be alive |
|---|---|
| 作詞 | シン・マナヒロ |
| 作曲 | meta |
| 編曲 | 佐久間薰 |
| 演唱成員 | 虎牙アルミ 虎牙ミント |
| 歌曲屬性 | Cool |
| 歌曲長度 | 2:14(遊戲) 3:58(全曲) |
| BPM | 196 |
| 實裝日期 | 2019/4/8 |
《Be alive》是由GMO網際網路集團旗下的子公司GMO Play Music配信的一款面向智慧型手機的偶像音遊《8 beat Story♪》中的原創歌曲。
| 難度 Lv.3 | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|
| SCORE | 12,600 | 25,200 | 33,600 | 42,000 |
| COMBO | 59 | 98 | 137 | 195 |
| CLEAR | 1 | 6 | 9 | 15 |
| 難度 Lv.7 | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|
| SCORE | 22,950 | 45,900 | 61,200 | 76,500 |
| COMBO | 87 | 145 | 202 | 289 |
| CLEAR | 1 | 6 | 9 | 15 |
| 難度 Lv.13 | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|
| SCORE | 49,500 | 99,500 | 132,000 | 165,500 |
| COMBO | 111 | 186 | 260 | 371 |
| CLEAR | 1 | 9 | 30 | 60 |
| 難度 Lv.18 | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|
| SCORE | 81,000 | 162,000 | 216,000 | 270,000 |
| COMBO | 179 | 299 | 419 | 598 |
| CLEAR | 1 | 30 | 60 | 90 |
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。