| BLAST Slam II | ||
![]() | ||
| 基本資料 | ||
| 賽事名稱 | BLAST Slam II | |
| 賽事類型 | 俱樂部賽事 | |
| 賽事項目 | DOTA2 | |
| 主辦方 | BLAST | |
| 地點 | ||
| 開始時間 | 2025-02-04 | |
| 結束時間 | 2025-02-09 | |
| 冠軍 | ||
| BLAST Slam | ||
|---|---|---|
| 前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
| Slam I | Slam II | Slam III |
| 2024-2025賽季T1賽事 | ||
| 前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
| 裂變天地2025 | BLAST Slam II | 夢幻聯賽S25 |
點擊查看處理相同戰績規則
| BetBoom Team |
|---|
|
| 直邀 |
| PARIVISION |
|---|
|
| 直邀 |
| Team Falcons |
|---|
|
| 直邀 |
| Tundra Esports |
|---|
|
| 直邀 |
| Xtreme Gaming |
|---|
|
| 直邀 |
| Gaimin Gladiators |
|---|
|
| 直邀 |
| Team Liquid |
|---|
|
| 直邀 |
| Yakult Brothers |
|---|
|
| 直邀 |
| Talon Esports |
|---|
|
| 直邀 |
| Nigma Galaxy |
|---|
|
| 直邀 |
以下陣容僅限本次預選賽 / 比賽。
| 小組A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 隊伍名稱 | 勝 - 負 | |||
| 1 | 3 - 1 | ||||
| 2 | 3 - 1 | ||||
| 3 | 2 - 2 | ||||
| 4 | 1 - 3 | ||||
| 5 | 1 - 3 | ||||
| 小組A賽果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||||
| 0 - 1 | - | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | ||||||
| 1 - 0 | 0 - 1 | - | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||||
| 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | - | 1 - 0 | ||||||
| 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | - | ||||||
| 小組B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 隊伍名稱 | 勝 - 負 | |||
| 1 | 3 - 1 | ||||
| 2 | 3 - 1 | ||||
| 3 | 2 - 2 | ||||
| 4 | 2 - 2 | ||||
| 5 | 0 - 4 | ||||
| 第一輪 | 第二輪 | ¼決賽 | 半決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |
3 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |
0 | |
0 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| 排名 | 賽事獎金 | 俱樂部獎金 | 戰隊 |
|---|---|---|---|
| 1 | $300,000 | $100,000 | |
| 2 | $150,000 | $50,000 | |
| 3 - 4 | $60,000 | $20,000 | |
| 5 - 6 | $35,000 | $15,000 | |
| 7 - 8 | $30,000 | $10,000 | |
| 9 - 10 | $25,000 | $5,000 | |

Tundra Esports合影:Saksa、Whitemon、bzm、dyrachyo、33、C.MoonMeander