Esports World Cup 電子競技世界盃
|

|
| 基本資料
|
| 賽事名稱 |
電子競技世界盃
|
| 英文名稱 |
Esports World Cup
|
| 別稱 |
EWC T8
|
| 賽事類型 |
個人賽、線下賽
|
| 主辦方 |
ESL 電競世界盃基金會
|
| 地點 |
利雅得
|
| 開始時間 |
2024年8月22日
|
| 結束時間 |
2024年8月25日
|
| 賽事獎金 |
$1,000,000
|
電子競技世界盃是由ESL舉辦,將於電子競技世界盃賽事中進行的鐵拳8賽事。
賽事信息
- 主辦方為ESL。
- 形式為線下賽,地點在
沙烏地阿拉伯首都利雅得。
- 共32位選手,其中
- EVO Japan 2024的前四名
- DreamHack 達拉斯 2024的前八名
- DreamHack 夏季賽 2024的前八名
- BAM 14(Battle Arena Melbourne Australia)的前二名
- Super Tournament 2024 夏季賽的前兩名
- ATL Super Tournament 韓國站(AfreecaTV TEKKEN League Super Tournament 2024)的前二名
- CEO(Community Effort Orlando)2024的前二名
- The MIXUP 2024的前二名
- Riyadh Festival LCQ - KSA的前二名
賽事規則
- 第一階段(2024年8月22日 - 22日)
- 共三十二位選手
- 分為八組進行GSL賽制小組賽(雙敗),每組四位選手
- 每組前二晉級,後二淘汰
- 所有賽事均為BO3
- 第二階段(2024年8月22日)
- 共十六位選手
- 分為四組進行GSL賽制小組賽(雙敗),每組四位選手
- 每組前二晉級,後二淘汰
- 所有賽事均為BO3
- 第三階段(2024年8月23日 - 25日)
參賽選手
| EVO Japan 2024 Top 4
|
Chikurin  |
LowHigh  |
Chanel  |
Mangja
|
| DreamHack 達拉斯 2024 Top 8
|
CBM  |
Mulgold  |
Nobi  |
Rangchu
|
AK  |
Sephiblack  |
Arslan Ash  |
Farzeen
|
| DreamHack 夏季賽 2024 Top 8
|
KaneAndTrench  |
Raef  |
EDGE  |
KEISUKE
|
kkokkoma  |
Jodd  |
Knee  |
Meo-IL
|
| Super Tournament 2024 Summer Top 2
|
JeonDDing  |
THE JON
|
| Battle Arena Melbourne 14(BAM) Top 2
|
Yagami  |
ULSAN  |
|
|
| Community Effort Orlando 2024(CEO) Top 2
|
ATIF  |
Doujin
|
| The MIXUP 2024 Top 2
|
double  |
Bilal
|
| Riyadh Festival LCQ - KSA Top 4
|
Usama Abbasi  |
AO  |
Sajawal  |
Hafiz Tanveer
|
賽程
第一階段
- A組
| 第一輪 | | 第二輪 | | 資格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| Nobi | 2 |
| |
| Doujin | 0
| |
| Nobi | 0 |
| |
| | AO | 2
| |
| Meo-IL | 0 |
| | |
| AO | 2
| |
| AO | ✔ |
| |
| | Meo-IL | ✔
|
| Doujin | 0 |
| | |
| Meo-IL | 2
| |
| Nobi | 0 |
| |
| | | Meo-IL | 2
| |
|
| |
| |
|
- B組
| 第一輪 | | 第二輪 | | 資格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| ATIF | 2 |
| |
| | 1
| |
| ATIF | 2 |
| |
| | kkokkoma | 0
| |
| kkokkoma | 2 |
| | |
| THE JON | 0
| |
| ATIF | ✔ |
| |
| | THE JON | ✔
|
| Rangchu | 1 |
| | |
| THE JON | 2
| |
| kkokkoma | 0 |
| |
| | | THE JON | 2
| |
|
| |
| |
|
- C組
| 第一輪 | | 第二輪 | | 資格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| Arslan Ash | 1 |
| |
| ULSAN | 2
| |
| EDGE | 0 |
| |
| | ULSAN | 2
| |
| JeonDDing | 1 |
| | |
| EDGE | 2
| |
| ULSAN | ✔ |
| |
| | JeonDDing | ✔
|
| Arslan Ash | 0 |
| | |
| JeonDDing | 2
| |
| EDGE | 1 |
| |
| | | JeonDDing | 2
| |
|
| |
| |
|
- D組
| 第一輪 | | 第二輪 | | 資格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| Knee | 2 |
| |
| Mulgold | 1
| |
| Knee | 2 |
| |
| | Yagami | 1
| |
| Usama Abbasi | 1 |
| | |
| Yagami | 2
| |
| Knee | ✔ |
| |
| | Yagami | ✔
|
| Mulgold | 1 |
| | |
| Usama Abbasi | 2
| |
| Yagami | 2 |
| |
| | | Usama Abbasi | 0
| |
|
| |
| |
|
- E組
| 第一輪 | | 第二輪 | | 資格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| Hafiz Tanveer | 2 |
| |
| KEISUKE | 1
| |
| Hafiz Tanveer | 2 |
| |
| | AK | 0
| |
| AK | 2 |
| | |
| Chikurin | 0
| |
| Hafiz Tanveer | ✔ |
| |
| | Chikurin | ✔
|
| KEISUKE | 1 |
| | |
| Chikurin | 2
| |
| AK | 0 |
| |
| | | Chikurin | 2
| |
|
| |
| |
|
- F組
| 第一輪 | | 第二輪 | | 資格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| Bilal | 2 |
| |
| Jodd | 1
| |
| Bilal | 2 |
| |
| | LowHigh | 0
| |
| LowHigh | 2 |
| | |
| CBM | 0
| |
| Bilal | ✔ |
| |
| | CBM | ✔
|
| Jodd | 1 |
| | |
| CBM | 2
| |
| LowHigh | 0 |
| |
| | | CBM | 2
| |
|
| |
| |
|
- G組
| 第一輪 | | 第二輪 | | 資格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| Chanel | 2 |
| |
| Sephiblack | 0
| |
| Chanel | 2 |
| |
| | Raef | 0
| |
| double | 1 |
| | |
| Raef | 2
| |
| Chanel | ✔ |
| |
| | double | ✔
|
| Sephiblack | 1 |
| | |
| double | 2
| |
| Raef | 1 |
| |
| | | double | 2
| |
|
| |
| |
|
- H組
| 第一輪 | | 第二輪 | | 資格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| KaneAndTrench | 1 |
| |
| Sajawal | 2
| |
| Sajawal | 2 |
| |
| | Farzeen | 0
| |
| Farzeen | 2 |
| | |
| Mangja | 0
| |
| Sajawal | ✔ |
| |
| | Farzeen | ✔
|
| KaneAndTrench | 1 |
| | |
| Mangja | 2
| |
| Mangja | 0 |
| |
| | | Farzeen | 2
| |
|
| |
| |
|
第二階段
- A組
| 第一輪 | | 第二輪 | | 資格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| Yagami | 2 |
| |
| AO | 1
| |
| Yagami | 2 |
| |
| | JeonDDing | 1
| |
| ATIF | 1 |
| | |
| JeonDDing | 2
| |
| Yagami | ✔ |
| |
| | ATIF | ✔
|
| AO | 0 |
| | |
| ATIF | 2
| |
| JeonDDing | 0 |
| |
| | | ATIF | 2
| |
|
| |
| |
|
- B組
| 第一輪 | | 第二輪 | | 資格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| ULSAN | 2 |
| |
| THE JON | 0
| |
| ULSAN | 2 |
| |
| | Knee | 1
| |
| Knee | 2 |
| | |
| Meo-IL | 1
| |
| ULSAN | ✔ |
| |
| | THE JON | ✔
|
| THE JON | 2 |
| | |
| Meo-IL | 1
| |
| Knee | 0 |
| |
| | | THE JON | 2
| |
|
| |
| |
|
- C組
| 第一輪 | | 第二輪 | | 資格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| double | 2 |
| |
| Bilal | 0
| |
| double | 2 |
| |
| | Hafiz Tanveer | 1
| |
| Hafiz Tanveer | 2 |
| | |
| Farzeen | 0
| |
| double | ✔ |
| |
| | Farzeen | ✔
|
| Bilal | 0 |
| | |
| Farzeen | 2
| |
| Hafiz Tanveer | 0 |
| |
| | | Farzeen | 2
| |
|
| |
| |
|
- D組
| 第一輪 | | 第二輪 | | 資格 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| Chanel | 1 |
| |
| CBM | 2
| |
| Chikurin | 1 |
| |
| | CBM | 2
| |
| Sajawal | 0 |
| | |
| Chikurin | 2
| |
| CBM | ✔ |
| |
| | Chanel | ✔
|
| Chanel | 2 |
| | |
| Sajawal | 0
| |
| Chikurin | 0 |
| |
| | | Chanel | 2
| |
|
| |
| |
|
第三階段
| 八強
| | | 半決賽
| | | 總決賽
| |
| | | | | | | | | | | |
| | |
| Yagami
| 5
| |
|
| Chanel
| 4
| |
| | Yagami
| 1
| |
|
|
| | ULSAN
| 5
| |
| ULSAN
| 5
| |
| |
| Farzeen
| 3
| |
| | ULSAN
| 5
| |
|
|
| | ATIF
| 0
| |
| double
| 5
| | |
| |
| THE JON
| 3
| |
| | double
| 1
| |
|
|
| | ATIF
| 5
| |
| CBM
| 2
| |
| |
| ATIF
| 5
| |
|
|
賽事排名
| 排名 |
獎金 |
戰隊
|
| 1 |
$300,000 |
ULSAN
|
| 2 |
$140,000 |
ATIF
|
| 3 - 4 |
$75,000 |
double
|
Yagami
|
| 5 - 8 |
$45,000 |
Chanel
|
Farzeen
|
CBM
|
THE JON
|
| 9 - 12 |
$20,000 |
JeonDDing
|
Knee
|
Hafiz Tanveer
|
Chikurin
|
| 13 - 16 |
$12,500 |
AO
|
Meo-IL
|
Bilal
|
Sajawal
|
| 17 - 24 |
$7,500 |
Nobi
|
kkokkoma
|
EDGE
|
Usama Abbasi
|
AK
|
LowHigh
|
Raef
|
Mangja
|
| 25 - 32 |
$5,000 |
Doujin
|
Rangchu
|
Arslan Ash
|
KEISUKE
|
Mulgold
|
Jodd
|
Sephiblack
|
KaneAndTrench
|