| 狂野飆車7: 極速熱力(Asphalt 7:Heat) | |
|  狂野飆車7的蘭博基尼AVENTADOR LP700-4 | |
| 原名 | Asphalt 7:Heat | 
| 官方譯名 | 狂野飆車7: 極速熱力 | 
| 常用譯名 | 都市賽車7: 熱度 | 
| 類型 | 競速 | 
| 平台 | iOS Android Windows Phone 8 Blackberry 10 | 
| 開發 | Gameloft | 
| 發行 | Gameloft | 
| 模式 | 單人、線上多人 | 
| 系列 | 狂野飆車系列 | 
| 發行時間 | iOS:2012年6月21日 安卓:2012年6月29日 Windows Phone:2013年2月27日 | 
| 相關作品 | 狂野飆車系列 | 
狂野飆車7 極速熱力是Gameloft旗下的賽車遊戲狂野飆車系列的作品。於2012年6月21日登陸iOS,隨後又登陸了Android和Windows Phone 8,並移植到了Windows 8上。
本作實質上是狂野飆車6的重置版,遊戲風格和前作類似,但是比起前作增加了一些元素。比如使用了翻新的賽道,更加細緻的車輛模型,並且沿襲了《狂野飆車6》的火線氮氣系統。
遊戲模式和上一代相似,除了競速(達到前三名),淘汰賽(倒計時結束最後一名被淘汰),撞擊賽(達到一定撞翻分數),漂移賽(達到一定漂移分數)以外,還加了安全計時賽(一圈完賽,但是碰到東西會有懲罰)。而且計時賽在本作被稱呼為「老爺車街機賽」。本作不再像前作那樣五個比賽一個賽季,而是一個賽季不同數量的賽事(賽事數量4-8-12)。
本作的「贊助商」系統有所變化,每當選擇賽車進行比賽之前都會給你選擇贊助商。
本作是唯二沒出現摩托車的《狂野飆車》正傳作品之一。
本作首次實裝了車輛分級系統,從1到7級分別代表不同性能段的賽車,到《狂野飆車8》被DCBAS分級法取代。而且本作可以在一個比賽租借一輛你還沒擁有的車。
本作是該系列第一部車輪有細緻建模的作品。(但剎車卡鉗會轉)
車輛升級系統變化,需要達到一定星星數量來解開新的升級,每輛車的升級價錢一樣。
但是本作在安卓8以上版本運行時,畫質會因為未知原因而遭到閹割,需要安裝畫面補丁。現安卓版本已經無法運行。
本作本應是第一部沒有開場CG的作品,後來為了宣傳新加入的日產 Juke R而加上了一段實機演示的開場CG。
車輛列表按照車輛獲得順序來排序,每個等級都有一輛免費車,除了13輛車需要完成杯賽才能解開,其餘的可以通過一定數量的星星來解開。
| 車廠 | 車名 | 版本 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 菲亞特&阿巴斯 | 500 esseesse | v1.0.0 | 取代了前面幾代的迷你Cooper的新手車地位。 | 
| 路虎 | 攬勝極光 | v1.0.0 | |
| 迷你 | Cooper S Coupe | v1.0.0 | 取代了前面幾代的兩廂三門版本的迷你Cooper。 | 
| 德羅寧 | DMC-12 | v1.0.0 | |
| 日產 | Juke NISMO | v1.0.5 | |
| 現代 | 飛思Turbo(Veloster Turbo) | v1.0.1 | |
| 謝爾比 | GT500 | v1.0.0 | 完成杯賽1。 | 
| 標緻 | RCZ-R | v1.1.0 | |
| 日產 | 370Z(Z34) | v1.0.0 | |
| 寶馬 | Z4 M Coupé (E86) | v1.0.0 | |
| 賓士 | C 350 BlueEFFIENCY (W204) | v1.1.0 | |
| 寶馬 | X6 M(E71) | v1.0.0 | |
| 特斯拉 | Roadster 2.5 Sport | v1.1.0 | |
| 日產 | 370Z NISMO(Z34) | v1.1.0 | 
| 車廠 | 車名 | 版本 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 寶馬 | 1 Series M Coupe (E82) | v1.0.0 | |
| 福特 | Focus RS(Gen.2) | v1.0.0 | |
| 寶馬 | Z4 sDrive35is | v1.0.0 | |
| 普利茅斯 | Prowler | v1.0.8 | |
| 現代 | Genesis Coupé | v1.0.1 | |
| 奧迪 | RS3 Sportback(Typ 8P) | v1.0.0 | 完成杯賽2。 | 
| 福特&謝爾比 | GT500(S-197 II)(2010) | v1.0.0 | |
| 奧迪 | TT RS(Typ 8J) | v1.0.0 | |
| 雪佛蘭 | 科邁羅GS Racecar Concept(Gen.5) | v1.0.0 | 完成杯賽6。 | 
| Alutec | Boost One | v1.0.0 | 實際上是福特野馬的賽道改裝版本。 | 
| 道奇 | Charger SRT8(LD)警用版本 | v1.0.0 | 實際上是普通版本的警用道奇Charger,在GAMELOFT的速度與激情5官方遊戲中是有R/T標記的。 | 
| 日產 | Juke R | v1.0.5 | 正因為這台車,本作又加回了實機畫面錄製出來的開場CG 順帶一提,這款車在現實中僅在英國銷售。 只有一個排氣管,不過由於遊戲機制限制,在開啟氮氣時會顯示一對位置錯位的分別位於後保險槓兩側的噴火口 | 
| 蓮花汽車 | Exige S(Series 2) | v1.1.0 | 
| 車廠 | 車名 | 版本 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 道奇 | 挑戰者SRT8(Gen.3) | v1.0.0 | |
| 道奇 | Charger SRT8(LD) | v1.0.0 | |
| 寶馬 | M3 GTS(E92) | v1.0.0 | 完成杯賽4。 | 
| 奧迪 | S5(Typ B8) | v1.0.0 | |
| 蓮花汽車 | Evora S | v1.1.0 | |
| 寶馬 | M6(E63) | v1.0.0 | |
| 阿斯頓·馬丁 | V12 Vantage | v1.0.0 | |
| 愛快 | 8C Competizione | v1.0.0 | |
| 阿斯頓·馬丁 | DBS | v1.0.0 | |
| 謝爾比 | Cobra 427 S/C | v1.1.0 | |
| 林寶堅尼 | Sesto Elemento | v1.0.0 | 完成杯賽12。 | 
| 車廠 | 車名 | 版本 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 凱迪拉克 | CTS-V Coupé | v1.0.0 | |
| 道奇 | 蝰蛇SRT-10(ZB II) ACR-X | v1.0.0 | |
| 林寶堅尼 | 康塔什(LP-5000 Quattrovalvole)25週年紀念 | v1.0.0 | |
| 阿斯頓·馬丁 | V8 Vantage | v1.0.0 | 完成杯賽3。 | 
| 捷豹 | XKR-S(X150) | v1.1.0 | |
| 賓利 | 歐陸GT W12 | v1.0.0 | |
| 法拉利 | 加利福尼亞(California) | v1.0.0 | |
| 雷諾 | Alpine A110-50 | v1.1.0 | |
| 賓士 | SL65 AMG Black Series(R230) | v1.0.0 | |
| 阿斯頓·馬丁 | V12 Zagato | v1.0.0 | 完成杯賽11。 | 
| 法拉利 | 599XX | v1.0.0 | |
| 馬自達 | 風籟(Furai) | v1.1.0 | 
| 車廠 | 車名 | 版本 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 日產 | GT-R(R35) | v1.0.0 | |
| 寶馬 | M3 GT2(E92) | v1.0.0 | |
| 凱迪拉克 | CTS-V Coupé賽車版 | v1.0.0 | 完成杯賽5。 | 
| 賓士 | SLS AMG(C197) | v1.0.0 | |
| 奧迪 | R8 GT Coupé(42) | v1.0.0 | |
| 法拉利 | 458 Italia | v1.0.0 | |
| 林寶堅尼 | 蓋拉多LP570-4 Spyder Performante | v1.0.0 | |
| 法拉利 | FF | v1.0.0 | 完成杯賽8。 | 
| 法拉利 | 575M Maranello | v1.1.0 | |
| 法拉利 | F40 | v1.0.0 | |
| 瑪魯希亞(Marussia) | B2 | v1.0.8 | |
| 法拉利 | F12 Berlinetta | v1.1.0 | 
| 車廠 | 車名 | 版本 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 雪佛蘭 | 科爾維特C6 ZR1 | v1.0.0 | |
| 法拉利 | 458 Spider | v1.0.0 | |
| 麥拉倫 | MP4-12C(2010) | v1.0.0 | 完成杯賽8。 | 
| 法拉利 | F50 | v1.0.0 | |
| 林寶堅尼 | 蝙蝠SV(Murcielago LP 670-4 SuperVeloce) | v1.0.0 | |
| 法拉利 | 恩佐法拉利(Enzo Ferrari) | v1.0.0 | |
| 林寶堅尼 | Reventón | v1.0.0 | 完成杯賽10。 | 
| 阿斯頓·馬丁 | One-77 | v1.0.0 | 
| 車廠 | 車名 | 版本 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| RUF | RT 12 S | v1.0.0 | 保時捷911改裝。 | 
| 林寶堅尼 | Aventador LP-700-4 | v1.0.0 | 本作封面車。 | 
| 法拉利 | 288 GTO | v1.0.0 | |
| 帕加尼 | Huayra | v1.0.0 | 完成杯賽9。 | 
| RUF | CTR3 | v1.0.0 | 同樣是基於保時捷911改裝。 | 
| 法拉利 | FXX Evoluzione | v1.0.0 | 完成杯賽13。 | 
| 麥拉倫 | F1(XP4) | v1.1.0 | |
| 布加迪 | 威龍 16.4 Super Sport | v1.0.0 | |
| 柯尼塞格 | Agera R | v1.0.7 | |
| 西爾貝(SSC/Shelby Supercars) | Tuatara | v1.0.7 | 
| 
 | |||||||||||
 " srcset="
" srcset=" 800w,
 800w, " style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:top" />
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:top" />