| 數風流 | ||
![]() | ||
| 出品 | 忘川風華錄 | |
| 發行地區 | 中國 | |
| 發行日期 | 2023年11月8日 | |
| 專輯類型 | 原創專輯 | |
| 忘川風華錄專輯年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 踏浪 (2021) |
數風流 (2023) |
無 |
《數風流》是忘川風華錄出品的第二張虛擬歌姬音樂專輯。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 時長 | |||
| 1 | 不赴 | 白奇 | Ice-Paper | Mzf小慕 | 赤羽、蒼穹 | 04:02 | |||
| 2 | 大航海家 | 驚竹嬌 | 林華瑞 | 林華瑞 | 赤羽 | 03:45 | |||
| 3 | 相虎 | 駱棲淮 | 水沐 | 雲宏 | 蒼穹 | 03:29 | |||
| 4 | 補天裂 | 冉語優 | litterzy | 雲宏 | 海伊、Minus | 03:46 | |||
| 5 | 破雲來 | 司隸示皇 | 陳亦洺 | 李大白 | 赤羽 | 04:17 | |||
| 6 | 歸釣吟 | 狐離 | 陳亦洺 | Mzf小慕 | 蒼穹 | 03:38 | |||
| 7 | 始見千秋 | 擇荇 | PoKeR | 周果亦 | 赤羽、蒼穹、海伊、星塵 | 03:35 | |||
| 8 | 臨川浮夢 | 慕清明 | 陳亦洺、小可 | 崔博源 | 赤羽、星塵 | 03:59 | |||
| 9 | 將軍行 | 冉語優 | 周果亦、酷丘 | 1AN | 赤羽、蒼穹、星塵 | 03:12 | |||
| 10 | 妄語人間 | 擇荇 | 周果亦 | 周果亦 | 星塵 | 03:28 | |||
| 11 | 燕雙歸 | 冥凰 | 潮汐-tide | 雲宏 | 詩岸、Minus | 04:10 | |||
| 12 | 此期盈期 | 司隸示皇、何杏園 | 沈霧斂 | 1AN | KBShinya、三無Marblue、奇然、九淵 | 03:54 | |||
| 13 | 數風流 | 擇荇 | 陳亦洺 | 崔博源 | 赤羽、蒼穹、海伊、詩岸、星塵、Minus、牧心 | 04:15 | |||
總時長: |
- | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||