\/a>","copyright":"
冰霜 | 寒冰之女/幽世幻花 · 冰河愛女 · 寒晶幻影 · 杯盞冰靈 · 深海之光 · 午夜孤雪 · 碎冰之影 · 北方勇士 |
火焰 | 孤島囚徒 · 龍姬 · 逐光羽蛾 · 離玖 · 灼羽金烏 · 賜焚毀之魔女 · 流火 · 猩紅鍛造者 |
雷電 | 墮天使 · 困鬥雷獸 · 光雷箭使 · 霆影 · 深淵征服 · 荒澤傳說 · 激態電極 · 虛光之影 · 賞雷罰之神女 · 夜之潛行者 |
物理 | 王牌射手 · 聖泉守衛·聆月 · 空間理髮師 · 破陣紅槍 · 旅靈 · 蠻荒角鬥士 |
魔法 | 最後的魔法使 · 聖泉守衛·聆星 · 暗宵女神 · 永恆瞬間 · 神樹居民 · 淬毒狂蛛 · 暗羽渡鴉 · 暗之魔術師 |
創傷 | 亡靈語/勇者征途 · 雪芙/永恆之舞 · 棘蜂·吟葉 · 棘蜂·吟花 |
怒氣與速度 | 惡魔獵手 · 異動之風 · 黑曜騎士/悠哉假日 · 帝國王女/逸藍空間 · 枯竭魔女 · 荒原獵豹 · 密林獵龍師 · 默然者 |
增傷效果 | 赤紅咆哮 · 女武神/武神駕到 · 虛空之女 · 混沌魔鎧/未盡之約 · 戰場殘念 · 粘卉之心 · 菇靈靈 · 雙刃傳說/兒時妄語 · 暗隱者 · 薩提莎 · 鏡中少女 · 聖槍使者 · 慶典娃娃機 · 深淵捕食者 · 帝國戰士 · 絕境劍手 · 暗月魔女 |
無效果 | 克雷森特劍士 · 克雷森特騎士 · 利托瑞斯劍士 · 利托瑞斯騎士 |
寒冰之女寒冰之女幽世幻花幽世幻花
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
(待補全)
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
(待補全)
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
「父親應該會同意我換上這套靈裝吧?唔……好像稍微有點涼快呢……」
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1056 | 491 | 3775 |
(待補完)
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
(待補全)
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
(待補全)
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
(待補全)
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
亡靈語亡靈語勇者征途勇者征途
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
雪芙雪芙永恆之舞永恆之舞
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
黑曜騎士黑曜騎士悠哉假日悠哉假日
(待補全)
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
帝國王女帝國王女逸藍空間逸藍空間
今晚睡個好覺,明天離開這座城市之前再去一趟那個地方,看看有什麼別的電子樂專輯好了。
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
女武神女武神武神駕到武神駕到
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
混沌魔鎧混沌魔鎧未盡之約未盡之約
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
雙刃傳說雙刃傳說兒時妄語兒時妄語
(待補全)
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 38 | 288 | 125 | 964 |
防禦 | 12 | 96 | 40 | 309 |
生命 | 147 | 1133 | 491 | 3775 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 18 | 148 | 50 | 396 |
防禦 | 6 | 49 | 16 | 124 |
生命 | 72 | 569 | 196 | 1541 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 18 | 148 | 50 | 396 |
防禦 | 6 | 49 | 16 | 124 |
生命 | 72 | 569 | 196 | 1541 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 18 | 148 | 50 | 396 |
防禦 | 6 | 49 | 16 | 124 |
生命 | 72 | 569 | 196 | 1541 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 18 | 148 | 50 | 396 |
防禦 | 6 | 49 | 16 | 124 |
生命 | 72 | 569 | 196 | 1541 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 18 | 148 | 50 | 396 |
防禦 | 6 | 49 | 16 | 124 |
生命 | 72 | 569 | 196 | 1541 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 18 | 148 | 50 | 396 |
防禦 | 6 | 49 | 16 | 124 |
生命 | 72 | 569 | 196 | 1541 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 18 | 148 | 50 | 396 |
防禦 | 6 | 49 | 16 | 124 |
生命 | 72 | 569 | 196 | 1541 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 18 | 148 | 50 | 396 |
防禦 | 6 | 49 | 16 | 124 |
生命 | 72 | 569 | 196 | 1541 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 18 | 148 | 50 | 396 |
防禦 | 6 | 49 | 16 | 124 |
生命 | 72 | 569 | 196 | 1541 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 18 | 148 | 50 | 396 |
防禦 | 6 | 49 | 16 | 124 |
生命 | 72 | 569 | 196 | 1541 |
一級屬性 | 滿級屬性 | 滿星一級屬性 | 滿級滿星屬性 | |
---|---|---|---|---|
攻擊 | 18 | 148 | 50 | 396 |
防禦 | 6 | 49 | 16 | 124 |
生命 | 72 | 569 | 196 | 1541 |
|