| “ | 在愛的記憶消失前,請記住我! | ” |
| Coco 尋夢環遊記 | |
![]() | |
| 原名 | Coco |
| 常用譯名 | (中國內地)尋夢環遊記 (中國香港)玩轉極樂園 (中國台灣)可可夜總會 (新加坡)可可人生奇遇 |
| 導演 | 李·安克里奇、阿德里安·莫利納 |
| 監製 | 達拉·K·安德森 |
| 編劇 | 埃克托裡安·莫利納、馬修·阿爾德里奇 |
| 主演 | 安東尼·岡薩雷斯 蓋爾·加西亞·貝納爾 班傑明·布拉特 艾拉娜·烏巴赫 |
| 音樂 | 邁克·吉亞奇諾 |
| 製作公司 | 皮克斯動畫工作室 |
| 製片商 | 華特迪士尼影片、皮克斯動畫工作室 |
| 發行商 | 華特迪士尼工作室電影 |
| 片長 | 105分鐘 |
| 產地 | 美國 |
| 上映信息 | |
|
墨西哥:2017年10月27日 | |
| 關聯作品 | |
《尋夢環遊記》(英語:Coco)是由皮克斯動畫工作室製作、華特迪士尼影片發行的一部亡靈題材的動畫電影,於2017年11月22日在美國上映。
影片的概念源於墨西哥的傳統節日亡靈節。最初於2017年10月20日在墨西哥莫雷利亞國際電影節舉行首映,一週後在墨西哥各大劇院發行(亡靈節前一週)。美國則於2017年11月22日上映。
本片上映後好評如潮,獲得了包括第90屆奧斯卡最佳動畫片獎、奧斯卡最佳原創歌曲獎、第75屆金球獎最佳動畫片獎等眾多重量級大獎,在第45屆安妮獎中更是囊獲了提名13項、最終獲獎11項的殊榮。
12歲的墨西哥男孩米格出身鞋匠世家,但他自幼有一個音樂夢想。然而因為祖輩的某些過往導致音樂被米格的家人視為洪水猛獸,他們只想米格快快長大以繼承家業。
米格並沒有輕易放棄,在追尋音樂夢時,因為觸碰了一把吉他而偶然踏上了亡靈的土地。
亡靈節是墨西哥神聖的傳統節日,每年此時,逝去的家人都會返回人間與親人團聚。但從來沒有活人去到亡靈的世界。
多彩絢麗的亡靈世界震撼了米格的心,但他同時得知,在太陽升起之前,他必須得到一位逝去親人的祝福,否則將永遠留在這個世界裡。
為此,米格必須去尋找已故的歌神德拉庫斯,他很可能就是米格的高祖父。途中,米格又邂逅了落魄樂手埃克托,他告訴米格自己是德拉庫斯的舊友……
| 角色 | 美國 | 中國 | 日本 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 中國內地 | 香港 | 台灣地區 | |||
| 米格 | 安東尼·岡薩雷斯 | 劉奕中 洪偉嘉(唱) |
伊宇晞 | 陳俊穎 陳律寬(唱) |
石橋陽彩 |
| 埃克托 | 蓋爾·加西亞·貝納爾 | 張震 彭博(唱) |
許志安 | 蕭敬騰 | 藤木直人 |
| 德拉庫斯 | 班傑明·布拉特 安東尼奧·索爾 |
圖特哈蒙 | 鄧建明 | 林谷珍 | 橋本哲 |
| 梅爾達祖太婆 | 艾拉娜·烏巴赫 | 李世榮 | 邵美君 | 崔幗夫 | 松雪泰子 |
| 愛蓮娜 | 芮妮·維克託 | 伍鳳春 | 譚錦萌 | 王華怡 | 磯邊萬沙子 |
| 可可太婆 | 安娜·奧費莉亞·穆爾吉亞 | 謝月美 | 李娟 曾詩淳(幼年) |
大方斐紗子 | |
| 豬皮哥 | 愛德華·詹姆斯·奧莫斯 | 劉琮 | 黃文偉 | 林谷珍 | 寶龜克壽 |
| 胡利奧太公 | 阿方索·阿洛 | 高增志 | 李忠強 | 孫中台 | 多田野曜平 |
| 羅西塔太婆 | 瑟蕾妮·露娜 | 常蓉珊 | 馬慧琪 | 李直平 | 雨蘭咲木子 |
| 薇多莉亞姨婆 | 戴娜·奧泰利 | 張欣宇 | 杜素真 | 冠野智美 | |
| 奧斯卡與費利佩舅公 | 赫伯特·錫格薩 | 林強 | 蔡忠衛 | 陳宗嶽 | 佐佐木睦 |
| 爸爸 | 傑米·卡密 | 吳凌雲 | 關信培 | 王辰驊 | 橫山大介 |
| 媽媽 | 蘇菲亞·埃斯皮諾薩 | 小連殺 | 潘麗芳 | 龍顯蕙 | 恆松步 |
| 巴特叔叔 | 路易斯·華德茲 | 馬伯強 | 西村太佑 | ||
| (Don Hidalgo) | |||||
| 墨西哥街頭樂隊 | 隆巴多·博伊爾 | 李建良 | 夏治世 | 坂口候一 | |
| 古斯塔沃(Gustavo) | 李銚 | ||||
| 入境官員 | 奧克塔維奧·索利斯 | 陳旭昇 | 佐佐木啟夫 | ||
| 主管職員 | 加布裡埃爾·伊格萊西亞斯 | 龍天生 | 周寧 | 長 | |
| 監獄官 | 切奇·馬林 | 陳旭昇 | 丸山壯史 | ||
| 出境官員 | 卡拉·梅迪納 | 葉嘉敏 | 陳季霞 | 森千晃 | |
| 主持人 | 布蘭卡·阿拉切利 | 杜素真 | 魏涼子 | ||
| 弗裡達·卡羅 | 娜塔莉亞·庫多瓦-巴克利 | 常蓉珊 | 鄭仁麗 | 渡邊直美 | |
| 警衛 | 沙瓦多·雷斯 | 陳旭昇 | 松田健一郎 | ||
| 電影《尋夢環遊記》原聲帶 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | Remember Me | 克莉絲汀·安德森-羅培茲&勞勃·羅培茲 | 1:49 | ||||||
| 2 | Much Needed Advice | Germaine Franco, Michael Giacchino, & Adrian Molina | 1:46 | ||||||
| 3 | Everyone Knows Juanita | Franco & Molina | 1:15 | ||||||
| 4 | Un Poco Loco | Franco & Molina | 1:52 | ||||||
| 5 | Jálale (Instrumental) | Holger Beier, Pat Beier, & Camilo Lara | 2:55 | ||||||
| 6 | The World Es Mi Familia | Franco & Molina | 0:51 | ||||||
| 7 | Remember Me (Lullaby) | 克莉絲汀·安德森-羅培茲&勞勃·羅培茲 | 1:10 | ||||||
| 8 | La Llorona | Traditional | 2:46 | ||||||
| 9 | Remember Me (Reunion) | 克莉絲汀·安德森-羅培茲&勞勃·羅培茲 | 1:14 | ||||||
| 10 | Proud Corazón | Franco & Molina | 2:04 | ||||||
| 11 | Remember Me (Dúo) | 克莉絲汀·安德森-羅培茲&勞勃·羅培茲 | 2:44 | ||||||
| 12 | Will He Shoemaker? | 3:18 | |||||||
| 13 | Shrine and Dash | 1:24 | |||||||
| 14 | Miguel's Got an Axe to Find | 1:17 | |||||||
| 15 | The Strum of Destiny | 1:10 | |||||||
| 16 | It's All Relative | 2:38 | |||||||
| 17 | Crossing the Marigold Bridge | 1:49 | |||||||
| 18 | Dept. of Family Reunions | 2:45 | |||||||
| 19 | The Skeleton Key to Escape | 1:10 | |||||||
| 20 | The Newbie Skeleton Walk | 1:08 | |||||||
| 21 | Adiós Chicharrón | 1:45 | |||||||
| 22 | Plaza de la Cruz | 0:21 | |||||||
| 23 | Family Doubtings | 2:24 | |||||||
| 24 | Taking Sides | 0:57 | |||||||
| 25 | Fiesta Espactacular | 0:56 | |||||||
| 26 | Fiesta con de la Cruz | 2:33 | |||||||
| 27 | I Have a Great-Great-Grandson | 1:15 | |||||||
| 28 | A Blessing and a Fessing | 4:45 | |||||||
| 29 | Cave Dwelling on the Past | 2:22 | |||||||
| 30 | Somos Familia | 2:21 | |||||||
| 31 | Reunión Familiar de Rivera | 3:04 | |||||||
| 32 | A Family Dysfunction | 2:00 | |||||||
| 33 | Grabbing a Photo Opportunity | 1:47 | |||||||
| 34 | The Show Must Go On | 2:32 | |||||||
| 35 | For Whom the Bell Tolls | 2:02 | |||||||
| 36 | A Run for the Ages | 1:50 | |||||||
| 37 | One Year Later | 1:00 | |||||||
| 38 | Coco – Día de los Muertos Suite | 5:47 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 國家/地區 | 上映/發行日期 |
|---|---|
| 墨西哥 | 2017年10月27日 |
| 美國 | 2017年11月22日 |
| 加拿大 | |
| 中國 | 2017年11月24日 |
| 台灣地區 | |
| 香港 | 2017年12月28日 |
| 菲律賓 | 2017年11月22日 |
| 克羅埃西亞 | |
| 新加坡 | 2017年11月23日 |
| 俄羅斯 | |
| 葡萄牙 | |
| 荷蘭 | 2017年11月29日 |
| 法國 | |
| 德國 | 2017年11月30日 |
| 以色列 | |
| 西班牙 | 2017年12月01日 |
| 阿根廷 | 2018年01月11日 |
| 巴西 | 2018年01月04日 |
| 英國 | 2018年01月19日 |
| 瑞典 | 2018年02月02日 |
| 丹麥 | 2018年02月08日 |
| 日本 | 2018年03月16日 |
本片北美首週末票房為50,802,605美元(3987館),最終票房為2.10億美元,海外票房5.97億美元,全球累計票房為8.07億美元。[2]
在中國大陸,首日票房為1279.23萬人民幣,首周票房為11869.47萬人民幣,上映第3天成為當天票房日冠,且蟬聯了18天單日票房冠軍。最終累計票房為12.12億人民幣,在2017年度的中國電影票房中排行第十,且是票房收入最高的動畫電影,並擊敗同年的《神偷奶爸3》(10.38億),成為當時中國大陸動畫電影票房排行第二位的作品(僅次於2016年《瘋狂動物城》)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||