歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯之前請閱讀《新人戰術師入門指南》和《直播規範》,並查找相關資料。
LAH角色信息 | |
![]() | |
基本資料 | |
本名 | (Shidemasu) |
---|---|
髮色 | 深藍髮 |
聲優 | 志村知幸 |
畫師 | BomBom |
萌點 | 上班族、西裝、眼罩、眯眯眼、手提箱、皮鞋、夾克、手套、棍棒、腹肌、外骨骼裝甲 |
遊戲相關 | |
所屬事務所 | S&S Heros |
職業 | 保險外勤 |
親屬或相關人 | |
主人公 | |
相關圖片 |
垂加是由Lifewonders製作的遊戲《LIVE A HERO》中的登場角色。
立繪圖 | 角色 | 垂加 | 基本數值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | Atk | SPD | View | ||||||
![]() ![]() | |||||||||
職業 | 保險外勤 | 星級 | ![]() |
406 (LV1) 2032 (LV30) 3048→3550 (LV40) 5128 (LV50) 7101 (LV60) |
76 (LV1) 383→541 (LV30) 811 (LV40) 1172 (LV50) 1623 (LV60) |
103 (LV1~40) 103→108 (LV50) 108 (LV60) |
995 (LV1) 1095 (LV30) 1144 (LV40) 1244 (LV50) 1393 (LV60) | ||
定位 | HERO -防禦 | 屬性 | ![]() | ||||||
技能 | 技能效果 | 消耗View | |||||||
![]() 壓印蓋章+ |
對敵方單體造成基礎攻擊 60% 傷害。
50%→100%+ 概率賦予其 1 次防禦下降 防禦下降:單次受到傷害 ×1.5 。 |
0 | |||||||
File:B skill debuff cureTeam.png 保障舉措 |
賦予敵方單體 1 次行動內攻擊下降。
解除友方全體 1 個減益效果。 【被動效果】除自身以外的友方陷入爆衣狀態時,賦予自身 1 次次數嘲諷。 攻擊下降:攻擊力 ×0.5 。 計次嘲諷:更容易被攻擊的目標(被命中時消耗),與嘲諷視為同名效果。 |
4500 | |||||||
實裝 | 3.0.14 | ![]() 【保證】 承諾印封 |
對敵方單體造成基礎攻擊 100% 傷害。
賦予其 1 回合沉默。 若目標免疫沉默,則改為賦予其 1 次行動內過耗。 沉默:無法使用消耗View的技能。 過耗:技能所需ViewPower ×2 。 |
10000 | |||||
實裝活動 | 2024 越獄!體檢大危機 (活動兌換) | ||||||||
紅字為技能提升為「+」或「++」時的數值變化或額外效果 橙字為通過技能樹強化獲得的數值變化或額外效果 |
![]() |
等級 | 基本數值 | 技能效果 | 消耗View | 立繪skin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | Atk | SPD | View | ||||||
LV1 | 70 | 34 | 3 | 40 | 對敵方單體造成基礎攻擊 100% 傷害。賦予自身 1 次防禦上升。 | 4000 | |||
定位 | SIDEKICK | LV50 | 280 | 136 | 3 | 100 | 對敵方單體造成基礎攻擊 100% 傷害。賦予自身 1 次防禦上升。 | 4000 | |
LV60 | 350 | 170 | 3 | 120 | 對敵方單體造成基礎攻擊 110%+ 傷害。賦予自身 1 次防禦上升。 | 4000 | |||
星級 | ![]() |
LV70 | 420 | 204 | 3 | 140 | 對敵方單體造成基礎攻擊 110% 傷害。賦予自身 1 次防禦上升。 | 4000 | |
LV80 | 490 | 238 | 3 | 160 | 對敵方單體造成基礎攻擊 110% 傷害。賦予自身 1 次防禦上升。 | 4000 | |||
助手技能 | File:B skill damage buff.png保護行動 | LV90 | 595 | 289 | 3 | 180 | 對敵方單體造成基礎攻擊 110% 傷害。賦予自身 1 次防禦上升。 | 4000 | |
LV100 | 700 | 340 | 3 | 200 | 對敵方單體造成基礎攻擊 120%++ 傷害。賦予自身 1 次防禦上升。 | 4000 | |||
裝備技能 | |||||||||
技能 | 技能效果 | ||||||||
客戶支持Ⅰ | 回合結束時,以基礎攻擊 5% 恢復生命值。自動模式下,每 2 回合優先使用 技能3 。 | ||||||||
客戶支持Ⅱ | 回合結束時,以基礎攻擊 6% 恢復生命值。自動模式下,每 2 回合優先使用 技能3 。 | ||||||||
客戶支持Ⅲ | 回合結束時,以基礎攻擊 7% 恢復生命值。自動模式下,每 2 回合優先使用 技能3 。 | ||||||||
客戶支持Ⅳ | 回合結束時,以基礎攻擊 8% 恢復生命值。自動模式下,每 2 回合優先使用 技能3 。 | ||||||||
客戶支持Ⅴ | 回合結束時,以基礎攻擊 9% 恢復生命值。自動模式下,每 2 回合優先使用 技能3 。 | ||||||||
客戶支持Ⅵ | 回合結束時,以基礎攻擊 10% 恢復生命值。自動模式下,每 2 回合優先使用 技能3 。 | ||||||||
營業獎勵 | |||||||||
星級獎勵 | 營業獎勵 +1.5% 。 | ||||||||
追加獎勵 | 無 |
活動/劇情 | 類別/章節 | 備註 |
---|---|---|
2024 越獄!體檢大危機 |