![]() | |
基本資料 | |
本名 | ガレス Gareth 加雷斯 |
---|---|
別號 | |
性別 | 女 |
髮色 | 金髮 |
瞳色 | 綠瞳 |
身高 | 153cm |
體重 | 41kg |
出生年代 | 5世紀末~6世紀初(亞瑟王時期) |
種族 | 人族 |
陣營屬性 | 秩序·善·地 |
聲優 | 桑原由氣 |
萌點 | 妹妹、公主、騎士、銃槍、盾牌、犬系、兔耳蝴蝶結、美少女、短髮、金髮碧眼、紅暈、盔甲、迷妹 |
特技 | 槍術 |
所好之物 | 槍和盾 |
所惡之物 | 油汙 |
出身地區 | 不列顛 |
活動範圍 | 不列顛 |
所屬團體 | 圓桌騎士團 |
登場系列 | 《Fate/Grand Order》
|
出處 | 亞瑟王傳說 |
武裝 | |
親屬或相關人 | |
Master:藤丸立香 父親:洛特王;母親:妖妃摩根 君主/舅父:亞瑟王 哥哥:高文、加荷里斯、阿格規文 同母異父的弟弟妹妹:莫德雷德 仰慕之人/兇手:蘭斯洛特 摯友史詩愛人: | |
相關圖片 |
加雷斯是TYPE-MOON旗下Fate系列及其衍生作品的登場角色。
筋力
C
|
耐久
B
| ||
耐久
B
|
敏捷
A
|
魔力
D
| |
敏捷
A
|
幸運
D
|
寶具
C
| |
魔力
D
| |||
幸運
D
| |||
寶具
C
|
亞瑟王的圓桌騎士之一。
被蘭斯洛特誤殺。
亞德(凱)在和格蕾的交談中,曾揉過格蕾的頭髮,格蕾有些弱氣的抗議。因此凱說格蕾性格不像阿爾託莉雅,不過應該會和加雷斯合得來。而加雷斯和格蕾也算是有血緣關係。
(高文揉加雷斯頭髮時,加雷斯表現出輕微的嗔怒。)
兄長高文和加荷里斯分別站在了獅子王的身邊以及對立面,而加雷斯崇拜的蘭斯洛特也選擇了獅子王,加雷斯深信不疑敬愛的蘭斯洛特必定會選擇成為亞瑟王的力量。
在黃昏前的決戰中,加雷斯與高文與曾經的夥伴凱、帕西瓦爾等人交戰,加雷斯的二哥加荷里斯也倒在了他們手中。獅子王的計畫一步步推行,加雷斯也領受了「不淨」的祝福。
加雷斯因為連日的戰鬥,內心早已支離破碎。手刃心愛的同胞們。殺戮就算是虛假的但也是騎士,以及聖地的人們的每日。她的眼下已經出現了木乃伊一般的痣,比誰都美麗的白手,也因戰鬥的洗禮而碳化
在與自稱查理一世的魔人決戰時,騎士們都已經接受了即將在這裡倒下兩三人的結局。加雷斯以自身為代價束縛住了魔人,身體被貫穿時,只希望同胞趕快讓自己解脫。
「ごめんなさい。ごめんなさい。わたしは、こちらを選んだのに」
「もう耐えられません。もう戦えません。どうか、どうか」
「愚かなわたしに、罰を與えてくださいませ」
「對不起。對不起。這明明是我的選擇
已經忍耐不下去了。已經戰鬥不下去了。請、請
請懲罰,愚蠢的我吧」
蘭斯洛特感到躊躇、莫德雷德因這犧牲感到義憤、阿格規文也按住了自己的劍,騎士們都沒有動手。最後,已經明白了妹妹決意的高文將早已心力俱疲的妹妹與魔人一同斬殺,高文自己則放棄了自己最後的良心,代替已經離開的弟弟妹妹繼續承受著罪。
高文的回禮 |
---|
![]() |
高文收到御主的巧克力之後,送給了主人公肌膚之友,自稱是從達文西那裡訂購的給妹妹加雷斯的生日禮物。
在舊劍的圓桌議決中登場,封印解除時的顏色為綠色,承認條件未知。
在圓桌禮裝劇情中出現了加雷斯(當時稱呼為少女騎士)。
很想買凱大人與佩裡諾亞王的過激本子,但是卻被要求證實自己已經成年。
圓桌騎士之一,洛特王與摩根的子嗣中的末男。兄長為高文、加荷里斯、阿格規文,同母兄弟為莫德雷德。
加雷斯未加入圓桌時,隱藏身份來到卡美洛,希望成為亞瑟王的騎士,但是由於年幼而被亞瑟安排到凱騎士手下打雜。由於手掌白皙,加雷斯被凱取了一個綽號,因此加雷斯也被稱為美掌公。
貴婦人莉奧妮絲被求婚的紅衣騎士圍困在城堡,城中騎士出城挑戰者全數被擊敗。莉奧妮絲讓妹妹麗奈特前往卡美洛搬救兵。麗奈特見到亞瑟王之後,亞瑟派出的既不是高文也不是蘭斯洛特,而是尚未正式成為騎士的加雷斯。
加雷斯與麗奈特前往救援途中,加雷斯先後擊敗了四位騎士,最終來到城堡下。在莉奧妮絲的鼓舞下,加雷斯戰勝了紅衣騎士。(紅衣騎士的目的不是真的求婚,而是與前來救援的騎士交手而揚名,不料來的不是著名的高文、蘭斯洛特等人,而是名不見經傳的加雷斯)
加雷斯與莉奧妮絲相愛,卻遭到麗奈特的反對。加雷斯回到卡美洛後,因為母親摩根的出現,圓桌眾人都知道了他的真實身份。
亞瑟王與莉奧妮絲、麗奈特等人斡旋後,決定讓加雷斯與莉奧妮絲一起挑戰諸位圓桌騎士,勝者方可獲得愛情。莉奧妮絲一枚魔法戒指交給加雷斯,使他不斷改變顏色,因而無法被認出。最終加雷斯擊敗一眾騎士,獲得了勝利。
加雷斯與兄長加荷里斯在王妃桂妮薇兒的刑場上被蘭斯洛特誤殺。
{{Ptl}}模板已棄用。{{Ptl}}模板已棄用。
![]() C++ 對人寶具 |
![]() C++ 對人寶具 |
Ira Lupus Ira Lupus Ira Lupus 狂暴少女狼 狂暴少女狼 狂暴少女狼 Ira Lupus Ira Lupus Ira Lupus 狂暴少女狼 狂暴少女狼 狂暴少女狼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日文 イーラ・ルプス 猛り狂う乙女狼 英文 Ira Lupus | ||||||
付與自身無敵貫通狀態(1回合) | ||||||
∅ | ||||||
對敵方單體發動超強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% | ||
防禦力下降(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
技能1(初期開放)
![]() |
![]() |
戰鬥續行 C | 戰鬥續行 C | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦闘続行 C | ||||||||||||||
充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
付與自身毅力狀態(1次·3回合) | ||||||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | |||||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
![]() |
![]() |
狼不入眠 B++ | 狼不入眠 B++ | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狼は眠らず B++ | ||||||||||||||
充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
付與自身毅力狀態(1次·3回合) | ||||||||||||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | |||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | ||||||||||
暴擊威力提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
獲得暴擊星 | ||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
![]() |
![]() |
預言的從者 C | 預言的從者 C | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予言の従者 C | ||||||||||||||
充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
付與自身毅力狀態(1次·3回合) | ||||||||||||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | |||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | ||||||||||
暴擊威力提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
獲得暴擊星 | ||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
技能2(靈基再臨第1階段開放)
![]() |
![]() |
美掌加雷斯 B | 美掌加雷斯 B | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美しい手のガレス B | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
自身NP增加 | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
付與「被攻擊時自身的攻擊力提升(1次·5回合)」的狀態(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
![]() |
![]() |
直覺敏銳的加雷斯 B | 直覺敏銳的加雷斯 B | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勘の良いガレス B | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
自身NP增加 | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
付與「被攻擊時自身的攻擊力提升(1次·5回合)」的狀態(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能3(靈基再臨第3階段開放)
![]() |
![]() |
變身戒指 B | 變身戒指 B | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変身の指輪 B | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
付與自身目標集中狀態(1回合) | ||||||||||||||
300% | ||||||||||||||
防禦力大幅提升(1回合) | ||||||||||||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |||||
30% | 32% | 34% | 36% | 40% | ||||||||||
NP獲得量提升(1回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
![]() |
![]() |
騎士的架勢 B | 騎士的架勢 B | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騎士の構え B | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
付與自身目標集中狀態(1回合) | ||||||||||||||
300% | ||||||||||||||
防禦力大幅提升(1回合) | ||||||||||||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |||||
30% | 32% | 34% | 36% | 40% | ||||||||||
NP獲得量提升(1回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
![]() |
對魔力 C |
---|---|
自身的弱化狀態耐性少量提升(15%) | |
![]() |
騎乘 B |
自身的Quick指令卡性能提升(8%) |
![]() |
對魔力 C |
---|---|
自身的弱化狀態耐性少量提升(15%) | |
![]() |
騎乘 B |
自身的Quick指令卡性能提升(8%) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
初始 | 一破 | 三破 | 滿破 | 愚人節 |
---|
場合 | 語音 |
---|---|
戰鬥 | |
開始1 | |
開始2 | |
技能1 | |
技能2 | |
指令卡1 | |
指令卡2 | |
指令卡3 | |
寶具卡 | |
攻擊1 | |
攻擊2 | |
攻擊3 | |
Extra Attack | |
寶具1 | 參ります!っつぇーい!うおおおお!止め! 要上了!喝——!唔噢噢噢噢!最後一擊! |
寶具2 | 仕留めます! 我は狼! 我が槍は必殺の牙! 解決掉吧!吾乃兇狼!吾槍乃必殺之牙!上吧! |
受擊1 | |
受擊2 | |
無法戰鬥1 | |
無法戰鬥2 | |
勝利1 | |
勝利2 | |
強化 | |
升級 | |
靈基再臨1 | |
靈基再臨2 | |
靈基再臨3 | |
靈基再臨4 | |
個人空間(My Room) | |
羈絆Lv.1 | |
羈絆Lv.2 | |
羈絆Lv.3 | |
羈絆Lv.4 | |
羈絆Lv.5 | |
對話1 | |
對話2 | |
對話3 | |
對話4 (阿爾託莉雅) |
|
對話5 (貝狄威爾) |
|
對話6 (高文) |
|
對話7 (莫德雷德) |
|
對話8 (特里斯坦) |
|
對話9 (梅林) |
|
對話10 (通關第六特異點) |
|
對話11 (蘭斯洛特(Saber)) |
|
對話12 (蘭斯洛特(Berserker)) |
|
對話13 (阿斯托爾福、布拉達曼特) |
|
對話14 (部分槍兵) |
|
對話15 (阿爾託莉雅(Lancer)) |
|
對話16 (亞瑟(Prototype)) |
|
喜歡的東西 | |
討厭的東西 | |
關於聖杯 | |
活動舉行中 | |
生日 | |
其他 | |
獲得 |
|