本模板用於展示FGO從者職階的詳細數據。
參數欄會以Shielder職階的數據為基礎填充相應的背景色。
非必填參數在留空時均會以默認值填充(例如Berserker默認造成2.0倍傷害,受到1.5倍傷害)。
{{FGO_職階信息
|職階=Avenger}}
↓
![]() |
Avenger | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アヴェンジャー | ||||||||
復仇者 | ||||||||
常規數值 | 己方 | 敵方 | ||||||
傷害係數 | 暴擊星掉落率 | 暴擊星集中度 | 被即死率 | 充能格數 | 行動次數 | 行動優先度 | ||
1.10 | 6% | 30 | 10% | 5 | 3 | 200 | ||
職階相性 | Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker | |
造成傷害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
受到傷害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
職階相性 | Shielder | Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner | Pretender | |
造成傷害 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
受到傷害 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
職階相性 | Beast(所多瑪之獸) | Beast(埃列什基伽勒) | BeastⅠ | BeastⅡ | BeastⅢ/R | BeastⅢ/L | BeastⅣ | |
造成傷害 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
受到傷害 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
職階相性 | Beast?(U-奧爾加瑪麗) | Unknown(U-奧爾加瑪麗) | Beast |
BeastⅥ | BeastⅥ(魔獸赫) | Beast?恆熱 |
Beast?零潮 | |
造成傷害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
受到傷害 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
{{FGO_職階信息
|職階=Saver
|日文名稱=セイヴァー
|中文名稱=救世主
|圖標=金卡All
|被即死率=2
|暴擊星掉落率=20
|充能格數=3
|Avenger攻=2.0
|Beast[?]防=2.0}}
↓
![]() |
Saver | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セイヴァー | ||||||||
救世主 | ||||||||
常規數值 | 己方 | 敵方 | ||||||
傷害係數 | 暴擊星掉落率 | 暴擊星集中度 | 被即死率 | 充能格數 | 行動次數 | 行動優先度 | ||
1.00 | 20% | 100 | 2% | 3 | 3 | 50 | ||
職階相性 | Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker | |
造成傷害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
受到傷害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
職階相性 | Shielder | Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner | Pretender | |
造成傷害 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
受到傷害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
職階相性 | Beast(所多瑪之獸) | Beast(埃列什基伽勒) | BeastⅠ | BeastⅡ | BeastⅢ/R | BeastⅢ/L | BeastⅣ | |
造成傷害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
受到傷害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
職階相性 | Beast?(U-奧爾加瑪麗) | Unknown(U-奧爾加瑪麗) | Beast |
BeastⅥ | BeastⅥ(魔獸赫) | Beast?恆熱 |
Beast?零潮 | |
造成傷害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
受到傷害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |