Esports World Cup 電子競技世界盃 | ||
![]() | ||
基本資料 | ||
賽事名稱 | 電子競技世界盃 | |
英文名稱 | Esports World Cup | |
別稱 | EWC CS2 | |
賽事類型 | 俱樂部賽事、線下賽 | |
主辦方 | ESL 電競世界盃基金會 | |
地點 | ![]() | |
開始時間 | 2024年7月17日 | |
結束時間 | 2024年7月21日 | |
冠軍 | ![]() | |
賽事獎金 | $1,000,000 | |
MVP | ![]() ![]() | |
EWC電競世界盃 - 絕對武力2 | ||
---|---|---|
前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
Gamers8 2023 CSGO | 2024 | 2025 |
S級別賽事 | ||
前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
2024BLAST春季決賽 | EWC 2024 | 2024BLAST秋季小組賽 |
電子競技世界盃是由電競世界盃基金會和ESL聯合舉辦,將於電子競技世界盃賽事中進行的CS2賽事。
最終公開預選賽隊伍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲賽區 | |||||||
brazylijski luz | Ninjas in Pyjamas | Aloha | BetBoom Team | Apeks | AMKAL ESPORTS | Copenhagen Wolves | 9Pandas |
fragmatic | Guild Eagles | KOI | Fnatic | RUBY | Aurora Gaming | GamerLegion | Sashi Esport |
HEROIC | 3DMAX | ARCRED | Verdant | Insilio | 5x404 | DMS | EYEBALLERS |
500 | Heimo Esports | UNiTY esports | Zero Tenacity | Team Falcons | 9INE | Gaimin Gladiators | Rebels Gaming |
北美賽區 | |||||||
Team Liquid | LAG Gaming | straykids | regain | NRG | Zomblers | Party Astronauts | G3 |
Wildcard Gaming | Nouns Esports | Snakes Den Gaming | Elevate | E-Xolos LAZER | Take Flyte | Strife Esports | VitaPLUR |
南美賽區 | |||||||
ODDIK | eSports Recife | Sharks Esports | w7m esports | Fluxo | Hype E-Sports | Team Solid | paiN Gaming Academy |
MIBR | Bounty Hunters Esports | Case Esports | Galorys | RED Canids | LaChampionsLiga | BESTIA | O Plano |
大洋洲賽區 | |||||||
DXA Esports | Nine Lives | Blitz | really weird | KZG | Altered Edge | Mindfreak | 500x |
Rooster | Double-Down | Canon Event | Arcade Esports | VexX Gaming | The Bardolphs | Vantage Esports | Imports |
亞洲賽區 | |||||||
TYLOO | Aravt | The Huns Esports | 5 Hamsters | Gods Reign | DEWA United | GR Gaming | Sheer Conquer |
ATOX Esports | MIRAI Gaming | Born In Far East | Rare Atom | Team NKT | IHC Esports | LYG Gaming | 2ez Gaming |
MENA賽區 | |||||||
JiJieHao | midnights | R8 Esports | VC esport | Baltimore | NoChance | XO Esports | Onyx Ravens |
[展開/摺疊]
32強 | 16強 | 8強 | 準決賽 | ||||||||||||
HEROIC | 11 | ||||||||||||||
brazylijski luz | 13 | ||||||||||||||
brazylijski luz | 13 | ||||||||||||||
Ninjas in Pyjamas | 8 | ||||||||||||||
3DMAX | 10 | ||||||||||||||
Ninjas in Pyjamas | 13 | ||||||||||||||
brazylijski luz | 8 | ||||||||||||||
BetBoom Team | 13 | ||||||||||||||
Aloha | 13 | ||||||||||||||
ARCRED | 5 | ||||||||||||||
Aloha | 12 | ||||||||||||||
BetBoom Team | 16 | ||||||||||||||
BetBoom Team | 13 | ||||||||||||||
Verdant | 4 | ||||||||||||||
BetBoom Team | 2 | ||||||||||||||
Apeks | 0 | ||||||||||||||
Apeks | 13 | ||||||||||||||
Insilio | 7 | ||||||||||||||
Apeks | 13 | ||||||||||||||
AMKAL ESPORTS | 11 | ||||||||||||||
AMKAL ESPORTS | 13 | ||||||||||||||
5x404 | 3 | ||||||||||||||
Apeks | 13 | ||||||||||||||
DMS | 11 | ||||||||||||||
Gaimin Gladiators | 11 | ||||||||||||||
DMS | 13 | ||||||||||||||
DMS | 13 | ||||||||||||||
EYEBALLERS | 7 | ||||||||||||||
Rebels Gaming | 7 | ||||||||||||||
EYEBALLERS | 13 | ||||||||||||||
32強 | 16強 | 8強 | 資格 | ||||||||||||
fragmatic | 13 | ||||||||||||||
500 | 11 | ||||||||||||||
fragmatic | 7 | ||||||||||||||
Guild Eagles | 13 | ||||||||||||||
Guild Eagles | 13 | ||||||||||||||
Heimo Esports | 1 | ||||||||||||||
Guild Eagles | 13 | ||||||||||||||
KOI | 7 | ||||||||||||||
KOI | 13 | ||||||||||||||
UNiTY esports | 8 | ||||||||||||||
KOI | 13 | ||||||||||||||
Fnatic | 10 | ||||||||||||||
Fnatic | 16 | ||||||||||||||
Zero Tenacity | 14 | ||||||||||||||
Guild Eagles | 0 | ||||||||||||||
Sashi Esport | 2 | ||||||||||||||
Team Falcons | 11 | ||||||||||||||
RUBY | 13 | ||||||||||||||
RUBY | 13 | ||||||||||||||
Aurora Gaming | 11 | ||||||||||||||
Aurora Gaming | 13 | ||||||||||||||
9INE | 5 | ||||||||||||||
RUBY | 8 | ||||||||||||||
Sashi Esport | 13 | ||||||||||||||
GamerLegion | 13 | ||||||||||||||
Copenhagen Wolves | 6 | ||||||||||||||
GamerLegion | 11 | ||||||||||||||
Sashi Esport | 13 | ||||||||||||||
9Pandas | 11 | ||||||||||||||
Sashi Esport | 13 | ||||||||||||||
[展開/摺疊]
16強 | 8強 | 4強 | 資格 | ||||||||||||
Team Liquid | 13 | ||||||||||||||
LAG Gaming | 8 | ||||||||||||||
Team Liquid | 13 | ||||||||||||||
straykids | 6 | ||||||||||||||
straykids | 13 | ||||||||||||||
regain | 11 | ||||||||||||||
Team Liquid | 2 | ||||||||||||||
G3 | 0 | ||||||||||||||
NRG | 13 | ||||||||||||||
Zomblers | 1 | ||||||||||||||
NRG | 2 | ||||||||||||||
G3 | 13 | ||||||||||||||
Party Astronauts | 22 | ||||||||||||||
G3 | 25 | ||||||||||||||
Team Liquid | ✔ | ||||||||||||||
Elevate | ✔ | ||||||||||||||
Wildcard Gaming | 16 | ||||||||||||||
Snakes Den | 12 | ||||||||||||||
Wildcard Gaming | 10 | ||||||||||||||
Elevate | 13 | ||||||||||||||
Elevate | 16 | ||||||||||||||
E-Xolos LAZER | 14 | ||||||||||||||
Elevate | 2 | ||||||||||||||
Nouns Esports | 1 | ||||||||||||||
Nouns Esports | 13 | ||||||||||||||
VitaPLUR | 4 | ||||||||||||||
Nouns Esports | 19 | ||||||||||||||
Take Flyte | 16 | ||||||||||||||
Take Flyte | 13 | ||||||||||||||
Strife Esports | 4 | ||||||||||||||
[展開/摺疊]
16強 | 8強 | 4強 | 資格 | ||||||||||||
ODDIK | 13 | ||||||||||||||
eSports Recife | 5 | ||||||||||||||
ODDIK | 13 | ||||||||||||||
w7m esports | 11 | ||||||||||||||
Sharks Esports | 11 | ||||||||||||||
w7m esports | 13 | ||||||||||||||
ODDIK | 1 | ||||||||||||||
Fluxo | 2 | ||||||||||||||
Fluxo | 13 | ||||||||||||||
Hype E-Sports | 4 | ||||||||||||||
Fluxo | 13 | ||||||||||||||
Team Solid | 2 | ||||||||||||||
Team Solid | 13 | ||||||||||||||
paiN Academy | 5 | ||||||||||||||
Fluxo | ✔ | ||||||||||||||
MIBR | ✔ | ||||||||||||||
MIBR | 13 | ||||||||||||||
Bounty Hunters | 5 | ||||||||||||||
MIBR | 13 | ||||||||||||||
Case Esports | 7 | ||||||||||||||
Case Esports | 13 | ||||||||||||||
Galorys | 2 | ||||||||||||||
MIBR | 2 | ||||||||||||||
RED Canids | 0 | ||||||||||||||
RED Canids | 13 | ||||||||||||||
LaChampionsLiga | 3 | ||||||||||||||
RED Canids | 13 | ||||||||||||||
O Plano | 8 | ||||||||||||||
BESTIA | 10 | ||||||||||||||
O Plano | 13 | ||||||||||||||
[展開/摺疊]
16強 | 8強 | 4強 | 資格 | ||||||||||||
DXA Esports | 13 | ||||||||||||||
Nine Lives | 1 | ||||||||||||||
DXA Esports | 13 | ||||||||||||||
Blitz | 8 | ||||||||||||||
Blitz | 13 | ||||||||||||||
really weird | 7 | ||||||||||||||
DXA Esports | 0 | ||||||||||||||
Mindfreak | 2 | ||||||||||||||
KZG | 13 | ||||||||||||||
Altered Edge | 8 | ||||||||||||||
KZG | 10 | ||||||||||||||
Mindfreak | 13 | ||||||||||||||
Mindfreak | 13 | ||||||||||||||
500x | 2 | ||||||||||||||
Mindfreak | ✔ | ||||||||||||||
Rooster | ✔ | ||||||||||||||
Rooster | 13 | ||||||||||||||
Double-Down | 4 | ||||||||||||||
Rooster | 13 | ||||||||||||||
Canon Event | 1 | ||||||||||||||
Canon Event | 16 | ||||||||||||||
Arcade Esports | 14 | ||||||||||||||
Rooster | 2 | ||||||||||||||
VexX Gaming | 1 | ||||||||||||||
VexX Gaming | 13 | ||||||||||||||
The Bardolphs | 6 | ||||||||||||||
VexX Gaming | 13 | ||||||||||||||
Vantage Esports | 9 | ||||||||||||||
Vantage Esports | 13 | ||||||||||||||
Imports | 10 | ||||||||||||||
[展開/摺疊]
16強 | 8強 | 4強 | 資格 | ||||||||||||
TYLOO | 13 | ||||||||||||||
Aravt | 7 | ||||||||||||||
TYLOO | 13 | ||||||||||||||
The Huns Esports | 2 | ||||||||||||||
The Huns Esports | W | ||||||||||||||
5 Hamsters | 棄 | ||||||||||||||
TYLOO | 2 | ||||||||||||||
Sheer Conquer | 0 | ||||||||||||||
Gods Reign | 11 | ||||||||||||||
DEWA United | 13 | ||||||||||||||
DEWA United | 6 | ||||||||||||||
Sheer Conquer | 13 | ||||||||||||||
GR Gaming | 15 | ||||||||||||||
Sheer Conquer | 19 | ||||||||||||||
TYLOO | ✔ | ||||||||||||||
Rare Atom | ✔ | ||||||||||||||
ATOX Esports | 7 | ||||||||||||||
MIRAI Gaming | 13 | ||||||||||||||
MIRAI Gaming | 9 | ||||||||||||||
Rare Atom | 13 | ||||||||||||||
Born In Far East | 2 | ||||||||||||||
Rare Atom | 13 | ||||||||||||||
Rare Atom | 2 | ||||||||||||||
Team NKT | 0 | ||||||||||||||
Team NKT | 13 | ||||||||||||||
IHC Esports | 8 | ||||||||||||||
Team NKT | 13 | ||||||||||||||
LYG Gaming | 10 | ||||||||||||||
LYG Gaming | 13 | ||||||||||||||
2ez Gaming | 2 | ||||||||||||||
[展開/摺疊]
輪 | ||||
# | JiJieHao | 2 | ||
# | midnights | 0 | ||
輪 | ||||
# | R8 Esports | 1 | ||
# | VC esport | 2 | ||
輪 | ||||
# | Baltimore | 0 | ||
# | NoChance | 2 | ||
輪 | ||||
# | XO Esports | 0 | ||
# | Onyx Ravens | 2 | ||
(待補充)
資格 | 隊伍A | 比分 | 隊伍B | 資格 | |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ![]() |
2 | 0 | MIBR ![]() |
|
✔ | ![]() |
2 | 0 | FURIA Esports ![]() |
|
✔ | ![]() |
2 | 0 | FlyQuest ![]() |
|
![]() |
0 | 2 | Virtus.pro ![]() |
✔ | |
✔ | ![]() |
2 | 0 | The MongolZ ![]() |
|
✔ | ![]() |
2 | 0 | M80 ![]() |
|
✔ | ![]() |
2 | 1 | Sashi Esport ![]() |
八強賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||
![]() | 13 | ||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||
![]() | 19 | ||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||
![]() | 13 | ||||||||||
![]() | 13 | ||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||
![]() | 13 | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 13 | ||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||
![]() | 16 | ||||||||||
![]() | 14 | ||||||||||
八強賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
22 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
20 | 13 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
13 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8 | 16 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
13 | 14 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
16 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
14 | 13 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
13 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 13 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
13 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
13 | 11 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7 | 13 | 7 | 1 |
名次 | 獎金 | 隊伍 |
---|---|---|
1st | $400,000 | ![]() |
2nd | $175,000 | ![]() |
3rd-4th | $85,000 | ![]() |
![]() | ||
5th-8th | $40,000 | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
9th | $25,000 | ![]() |
10th-11th | $15,000 | ![]() |
![]() | ||
12th-15th | $10,000 | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
MVP | ![]() ![]() |
$50,000 |
![]() | ||
選擇鑲嵌進獎盃的隊伍 | ||
![]() |
![]() |
![]() |