斯普拉遁 2 | |||||||
![]() | |||||||
原名 | スプラトゥーン2 | ||||||
常用譯名 | 噴射戰士2 色彩噴射團2 斯普拉遁2 漆彈大作戰2 | ||||||
類型 | 第三人稱射擊遊戲 | ||||||
平台 | Nintendo Switch | ||||||
分級 |
| ||||||
開發 | 任天堂企劃製作本部 Monolith Soft | ||||||
發行 | 任天堂 | ||||||
製作人 | 野上恆 | ||||||
發行時間 | 2017年7月21日 | ||||||
相關作品 | 斯普拉遁、斯普拉遁 3 |
《斯普拉遁 2》(日語:スプラトゥーン2)是任天堂開發的一款遊戲。
斯普拉遁 2是Wii U平台遊戲斯普拉遁的續作,延續了前作新奇有趣的射擊遊戲玩法。玩家在遊戲中扮演烏賊男/女孩,可以在人形態和烏賊形態間切換,使用的武器射出的也不是子彈,而是墨水。在烏賊形態下,烏賊們可以潛入己方顏色的墨水中快速移動並補充墨水。
根據任天堂發布的財報,截至2021年6月30日,本作全球銷量達到1245萬份[1]。
4 vs 4 使用墨汁互相塗鴉地面,規則簡單明瞭的模擬動作遊戲,以塗鴉面積較多一方為勝利。
前作的2年後,變身人類的那隻墨魚進化成強大歸來!
新的武器,裝備,場景,變得更激烈的佔地對戰,都來到了Nintendo Switch!
由小姬和飯田組成的偶像組合,該組合在日文版的名字為「テンタクルズ」,又稱「觸手組合」,因為歌曲"Ebb & Flow"而在尚興地區走紅,並成為了當地的新聞主播。在祭典活動的舉行期間會在尚興廣場舉行演唱會。組合的口號為「
組合在日文版的名字為「シオカラーズ」,又稱「潮♯♯♯」,由兩隻名為小擬和小瑩的烏賊所組成,原本是尚興地區的熱門偶像組合,直到某一天小擬突然失蹤,小瑩因此而隱退,在找回被偷走的電池鯰魚之後她們才終於重新出現在大眾的眼前。組合的口號為「
有趣的是,雖然被大家稱作「姐妹」,但是兩人的關係其實是表姐妹。
遊戲有多種模式,各模式的地圖會每兩個小時進行一次輪換,每次輪換有兩張地圖隨機出現
獎勵類型 | 50% | 40% | 10% |
---|---|---|---|
紫色扭蛋 | 4000金幣 | 一張飲料券 | 三張飲料券 |
商會裝備 | 無小加成 | 一個小加成 | 三個小加成 |
綠色扭蛋 | 4000金幣 | 兩個加成碎片 | 四個加成碎片 |
橙色扭蛋 | 4000金幣 | 一張2倍食品券 | 一張2.5倍食品券 |
粉色扭蛋(裝備) | 無小加成 | 一個小加成 | 三個小加成 |
黃色扭蛋 | 4000金幣 | 16000金幣 | 32000金幣 |
Ancho-V Games/鳳尾魚遊戲公司 | Arowana Mall/龍魚商業街 | Blackberry Skatepark/黑腹魚滑板公園 | Camp Triggerfish/扳機魚營地 |
Goby Arena/炸竹莢魚體育館 | Humpback Pump Track/海帶賽道 | Inkblot Art Academy/海女美術大學 | Kelp Dome/海藻農園 |
MakoMart/座頭購物中心 | Manta Maria/魔鬼魚瑪麗亞號 | Moray Towers/帶魚停車場 | Musselforge Fitness/藤壺運動俱樂部 |
New Albacore Hotel/新金槍魚酒店 | Piranha Pit/水虎魚礦山 | Port Mackerel/鯖魚碼頭 | Shellendorf Institute/泥盆紀海洋博物館 |
Shifty Station/切換站點(祭典場地) | Skipper Pavilion/彈塗魚樓 | Snapper Canal/紅鯛魚河川 | Starfish Mainstage/長刺海膽露天音樂廣場 |
Sturgeon Shipyard/鱘魚造船廠 | The Reef/青花魚壽司街道 | Wahoo World/醋飯海洋世界 | Walleye Warehouse/箱魨倉庫 |
武器/俗稱 | 副武器 | 特殊武器 | 重量 | 價格 | 獲取等級 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
.52 Gal/點52 | 索敵 | 倉鼠球 | 中 | 9500 | 14 | 槍 |
.52 Gal Deco/貼牌點52 | 冰壺 | 水槍 | 中 | 12700 | 22 | 槍 |
.96 Gal/點96 | 花灑 | 墨甲 | 中 | 12600 | 21 | 槍 |
.96 Gal Deco/貼牌點96 | 水簾 | 砸地 | 中 | 16200 | 26 | 槍 |
Aerospray MG/銀噴 | 粘彈 | 冰壺rush | 輕 | 4900 | 6 | 槍 |
Aerospray PG/銅噴 | 水球 | 贊氣彈 | 輕 | 19000 | 29 | 槍 |
Aerospray RG/金噴 | 花灑 | 倉鼠球 | 輕 | 16900 | 28 | 槍 |
Ballpoint Splatling/原子筆 | 毒瓶 | 噴射揹包 | 中 | 11600 | 25 | 機槍 |
Ballpoint Splatling Nouveau/貼牌原子筆 | 跳點 | 墨雨雲 | 中 | 15800 | 28 | 機槍 |
Bamboozler 14 Mk I/竹筒 | 冰壺 | 多重飛彈 | 輕 | 9500 | 18 | 狙擊槍 |
Bamboozler 14 Mk II/貼牌竹筒 | 毒瓶 | 水球rush | 輕 | 10500 | 21 | 狙擊槍 |
Bamboozler 14 Mk III/枯竹 | 碳酸 | 泡泡 | 輕 | 14400 | 27 | 狙擊槍 |
Blaster/熱砲 | 毒瓶 | 砸地 | 中 | 3000 | 5 | 槍 |
Bloblobber/泡泡桶 | 雨簾 | 墨水雨雲 | 中 | 10000 | 11 | 水桶 |
Bloblobber Deco/黑白泡泡桶 | 花灑 | 粘彈rush | 中 | 17600 | 20 | 水桶 |
Carbon Roller/碳刷 | 小雞 | 墨雨雲 | 輕 | 6200 | 7 | 刷子 |
Carbon Roller Deco/貼牌碳刷 | 水球 | 小雞rush | 輕 | 8500 | 10 | 刷子 |
Cherry H-3 Nozzlenose/H3 | 雨簾 | 泡泡 | 中 | 26600 | 30 | 槍 |
Clash Blaster/蠟筆泡 | 三角雷 | 水槍 | 輕 | 18200 | 30 | 槍 |
Clash Blaster Neo/貼牌蠟筆泡 | 冰壺 | 多重飛彈 | 輕 | 20500 | 30 | 槍 |
Classic Squiffer/潔廁靈 | 索敵 | 墨甲 | 中 | 8900 | 12 | 狙擊槍 |
Clear Dapple Dualies/白牙刷 | 魚雷 | 砸地 | 輕 | 22300 | 30 | 雙槍 |
Custom Blaster/貼牌熱砲 | 小雞 | 噴射揹包 | 中 | 15300 | 27 | 槍 |
Custom Dualie Squelchers/貼牌紅雙 | 三角雷 | 墨雨雲 | 中 | 12900 | 16 | 雙槍 |
Custom E-liter 4K/貼牌4K | 跳點 | 泡泡 | 重 | 14700 | 26 | 狙擊槍 |
Custom E-liter 4K Scope/貼牌帶鏡4K | 跳點 | 泡泡 | 重 | 29900 | 30 | 狙擊槍 |
Custom Explosher/貼牌熱桶 | 索敵 | 倉鼠球 | 重 | 12400 | 22 | 水桶 |
Custom Goo Tuber/貼牌水管 | 冰壺 | 噴射揹包 | 中 | 19300 | 28 | 狙擊槍 |
Custom Hydra Splatling/貼牌消防栓 | 地雷 | 墨甲 | 重 | 33300 | 29 | 機槍 |
Custom Jet Squelcher/貼牌藍管 | 水球 | 水槍 | 中 | 15900 | 27 | 槍 |
Custom Range Blaster/貼牌長熱砲 | 冰壺 | 泡泡 | 中 | 11400 | 18 | 槍 |
Custom Splattershot Jr./楓葉 | 小雞 | 墨雨雲 | 輕 | 1900 | 4 | 槍 |
Dapple Dualies/紅牙刷 | 跳點 | 粘彈rush | 輕 | 14700 | 26 | 雙槍 |
Dapple Dualies Nouveau/藍牙刷 | 毒瓶 | 墨雨雲 | 輕 | 17500 | 29 | 雙槍 |
Dark Tetra Dualies/氣墊雙 | 小雞 | 砸地 | 中 | 10700 | 14 | 雙槍 |
Dualie Squelchers/紅雙 | 索敵 | 多重飛彈 | 中 | 9800 | 12 | 雙槍 |
Dynamo Roller/重刷 | 地雷 | 水槍 | 重 | 24500 | 20 | 刷子 |
E-liter 4K/4K | 地雷 | 墨雨雲 | 中 | 13900 | 20 | 狙擊 |
E-liter 4K Scope/帶鏡4K | 地雷 | 墨雨雲 | 中 | 23200 | 30 | 狙擊 |
Enperry Splat Dualies/金雙 | 冰壺 | 噴射揹包 | 中 | 9000 | 11 | 雙槍 |
Explosher/熱桶 | 花灑 | 泡泡 | 重 | 10800 | 18 | 水桶 |
Firefin Splat Charger/貼牌綠狙 | 雨簾 | 粘彈rush | 中 | 10600 | 16 | 狙擊 |
Firefin Splatterscope/貼牌帶鏡綠狙 | 雨簾 | 粘彈rush | 中 | 13900 | 25 | 狙擊 |
Flingza Roller/鋼筆 | 雨簾 | 三角雷rush | 中 | 15700 | 24 | 刷子 |
Foil Flingza Roller/貼牌鋼筆 | 粘彈 | 多重飛彈 | 中 | 21300 | 28 | 刷子 |
Foil Squeezer/貼牌香檳 | 三角雷 | 泡泡 | 中 | 10900 | 25 | 槍 |
Forge Splattershot Pro/貼牌精英槍 | 粘彈 | 泡泡 | 中 | 20800 | 20 | 槍 |
Fresh Squiffer/貼牌潔廁靈 | 粘彈 | 噴射揹包 | 中 | 14100 | 24 | 狙擊 |
Glooga Dualies/525 | 地雷 | 噴射揹包 | 中 | 11800 | 17 | 雙槍 |
Glooga Dualies Deco/黃開爾文,黃525 | 水簾 | 倉鼠球 | 中 | 13700 | 24 | 雙槍 |
Gold Dynamo Roller/金重刷 | 三角雷 | 墨甲 | 重 | 29000 | 25 | 刷子 |
Goo Tuber/水管 | 粘彈 | 砸地 | 中 | 13400 | 22 | 狙擊 |
Grim Range Blaster/綠泡 | 水球 | 多重飛彈 | 中 | 17200 | 23 | 槍 |
H-3 Nozzlenose/H3 | 索敵 | 多重飛彈 | 中 | 17200 | 29 | 槍 |
H-3 Nozzlenose D/H3D | 粘彈 | 墨甲 | 中 | 18400 | 30 | 槍 |
Heavy Splatling/加特林,中加 | 花灑 | 水槍 | 中 | 7800 | 8 | 機槍 |
Heavy Splatling Deco/貼牌加特林 | 水簾 | 泡泡 | 中 | 9600 | 12 | 機槍 |
Heavy Splatling Remix/混音加特林 | 索敵 | 贊氣彈 | 中 | 18300 | 19 | 機槍 |
Hero Blaster Replica/英雄熱砲 | 毒瓶 | 砸地 | 中 | 3800 章魚峽谷 |
5 | 槍 |
Hero Brella Replica/英雄傘 | 花灑 | 墨雨雲 | 中 | 9000 章魚峽谷 |
9 | 傘 |
Hero Charger Replica/英雄綠狙 | 三角雷 | 水槍 | 中 | 2700 章魚峽谷 |
3 | 狙擊 |
Hero Dualie Replicas/英雄雙槍 | 水球 | 多重飛彈 | 中 | 3100 章魚峽谷 |
4 | 雙槍 |
Hero Roller Replica/英雄中刷 | 冰壺 | 砸地 | 中 | 2300 章魚峽谷 |
3 | 刷子 |
Hero Shot Replica/p90,英雄小綠 | 水球 | 砸地 | 中 | 1500 章魚峽谷 |
2 | 槍 |
Hero Slosher Replica/英雄黑桶 | 粘彈 | 多重飛彈 | 中 | 3100 章魚峽谷 |
5 | 水桶 |
Hero Splatling Replica/英雄加特林 | 花灑 | 水槍 | 中 | 8600 章魚峽谷 |
8 | 機槍 |
Herobrush Replica/英雄板刷 | 小雞 | 噴射揹包 | 中 | 9400 章魚峽谷 |
10 | 刷子 |
Hydra Splatling/消防栓 | 小雞 | 砸地 | 重 | 18500 | 27 | 機槍 |
Inkbrush/小筆刷 | 三角雷 | 砸地 | 輕 | 2600 | 5 | 刷子 |
Inkbrush Nouveau/貼牌小筆刷 | 地雷 | 倉鼠球 | 輕 | 7000 | 7 | 刷子 |
Jet Squelcher/藍管 | 毒瓶 | 多重飛彈 | 中 | 11300 | 17 | 槍 |
Kensa .52 Gal/黑白52 | 雨簾 | 贊氣彈 | 中 | 15600 | 25 | 槍 |
Kensa Charger/黑白綠狙 | 花灑 | 倉鼠球 | 中 | 14500 | 19 | 狙擊 |
Kensa Dynamo Roller/黑白重刷 | 花灑 | 贊氣彈 | 重 | 32300 | 29 | 刷子 |
Kensa Glooga Dualies/黑白525 | 碳酸 | 墨甲 | 中 | 17000 | 27 | 雙槍 |
Kensa L-3 Nozzlenose/黑白L3 | 雨簾 | 終極印章 | 中 | 17700 | 27 | 槍 |
Kensa Luna Blaster/黑白泡 | 碳酸 | 墨雨雲 | 輕 | 16600 | 26 | 槍 |
Kensa Mini Splatling/黑白輕加 | 毒瓶 | 終極印章 | 中 | 18800 | 29 | 機槍 |
Kensa Octobrush/黑白板刷 | 粘彈 | 終極印章 | 中 | 13200 | 20 | 刷子 |
Kensa Rapid Blaster/黑白紅砲 | 魚雷 | 倉鼠球 | 中 | 13500 | 21 | 槍 |
Kensa Sloshing Machine/黑白洗衣機 | 碳酸 | 砸地 | 中 | 20700 | 21 | 水桶 |
Kensa Splat Dualies/黑雙 | 粘彈 | 倉鼠球 | 中 | 13000 | 16 | 雙槍 |
Kensa Splat Roller/紅夾子中刷 | 三角雷 | 泡泡 | 中 | 12300 | 14 | 刷子 |
Kensa Splatterscope/黑鏡狙 | 花灑 | 倉鼠球 | 中 | 20400 | 28 | 狙擊 |
Kensa Splattershot/小黑 | 粘彈 | 多重飛彈 | 中 | 5300 | 6 | 槍 |
Kensa Splattershot Jr./落葉 | 魚雷 | 泡泡 | 輕 | 8700 | 9 | 槍 |
Kensa Splattershot Pro/黑精英 | 三角雷 | 贊氣彈 | 中 | 21900 | 23 | 槍 |
Kensa Undercover Brella/黑白特工傘 | 魚雷 | 墨甲 | 輕 | 14800 | 24 | 傘 |
Krak-On Splat Roller/貼牌中刷 | 跳點 | 倉鼠球 | 中 | 9200 | 12 | 刷子 |
L-3 Nozzlenose/L3 | 冰壺 | 倉鼠球 | 中 | 10400 | 18 | 槍 |
L-3 Nozzlenose D/L3D | 水球 | 噴射揹包 | 中 | 12500 | 23 | 槍 |
Light Tetra Dualies/貼牌氣墊 | 花灑 | 小雞rush | 中 | 13300 | 21 | 雙槍 |
Luna Blaster/白泡 | 三角雷 | 倉鼠球 | 輕 | 12100 | 19 | 槍 |
Luna Blaster Neo/貼牌白泡 | 地雷 | 粘彈rush | 輕 | 16600 | 24 | 槍 |
Mini Splatling/輕加 | 水球 | 多重飛彈 | 中 | 12300 | 23 | 機槍 |
N-ZAP '83/83 | 花灑 | 墨雨雲 | 輕 | 11100 | 19 | 槍 |
N-ZAP '85/85 | 粘彈 | 墨甲 | 輕 | 7100 | 9 | 槍 |
N-ZAP '89/89 | 小雞 | 多重飛彈 | 輕 | 8800 | 11 | 槍 |
Nautilus 47/鸚鵡螺47 | 索敵 | 倉鼠球 | 中 | 14700 | 26 | 機槍 |
Nautilus 79/鸚鵡螺79 | 粘彈 | 噴射揹包 | 中 | 27900 | 30 | 機槍 |
Neo Splash-o-matic/貼牌針管 | 水球 | 粘彈rush | 輕 | 16800 | 27 | 槍 |
Neo Sploosh-o-matic/貼牌馬克筆 | 跳點 | 多重飛彈 | 輕 | 12200 | 18 | 槍 |
New Squiffer/貼牌潔廁靈 | 小雞 | 倉鼠球 | 中 | 11000 | 17 | 狙擊 |
Octobrush/板刷 | 小雞 | 噴射揹包 | 中 | 8200 | 10 | 刷子 |
Octobrush Nouveau/貼牌板刷 | 跳點 | 多重飛彈 | 中 | 9900 | 15 | 刷子 |
Octo Shot Replica/章魚小綠 | 三角雷 | 噴射揹包 | 中 | DLC | 1 | 槍 |
Permanent Inkbrush/棕小筆刷 | 花灑 | 墨甲 | 輕 | 8400 | 12 | 刷子 |
Range Blaster/長熱砲 | 粘彈 | 墨雨雲 | 中 | 9300 | 14 | 槍 |
Rapid Blaster/紅砲 | 地雷 | 三角雷rush | 中 | 9800 | 13 | 槍 |
Rapid Blaster Deco/貼牌紅砲 | 粘彈 | 噴射揹包 | 中 | 11500 | 16 | 槍 |
Rapid Blaster Pro/長紅泡 | 毒瓶 | 墨雨雲 | 中 | 12800 | 22 | 槍 |
Rapid Blaster Pro Deco/貼牌長紅泡 | 雨簾 | 墨甲 | 中 | 14000 | 24 | 槍 |
Slosher/黑桶 | 粘彈 | 多重飛彈 | 中 | 2500 | 5 | 水桶 |
Slosher Deco/貼牌黑桶 | 花灑 | 倉鼠球 | 中 | 8000 | 8 | 水桶 |
Sloshing Machine/洗衣機 | 小雞 | 水槍 | 中 | 12600 | 13 | 水桶 |
Sloshing Machine Neo/貼牌洗衣機 | 索敵 | 三角雷rush | 中 | 19800 | 19 | 槍 |
Soda Slosher/蘇打桶 | 三角雷 | 水球rush | 中 | 13100 | 16 | 水桶 |
Sorella Brella/貼牌傘 | 小雞 | 三角雷rush | 中 | 12000 | 15 | 傘 |
Splash-o-matic/針管 | 毒瓶 | 噴射揹包 | 輕 | 11200 | 25 | 槍 |
Splat Brella/傘 | 花灑 | 墨雨雲 | 中 | 8300 | 9 | 傘 |
Splat Charger/綠狙 | 三角雷 | 水槍 | 中 | 2200 | 3 | 狙擊 |
Splat Dualies/綠雙 | 水球 | 多重飛彈 | 中 | 2400 | 4 | 雙槍 |
Splat Roller/中刷 | 冰壺 | 砸地 | 中 | 1800 | 3 | 刷子 |
Splatterscope/帶鏡綠狙 | 三角雷 | 水槍 | 中 | 11400 | 15 | 狙擊 |
Splattershot/小綠 | 水球 | 砸地 | 中 | 900 | 2 | 槍 |
Splattershot Jr./新葉 | 三角雷 | 墨甲 | 輕 | 初始武器 | 1 | 槍 |
Splattershot Pro/精英槍 | 索敵 | 墨雨雲 | 中 | 13800 | 10 | 槍 |
Sploosh-o-matic/粗馬克筆,喇叭 | 冰壺 | 砸地 | 輕 | 9700 | 10 | 槍 |
Sploosh-o-matic 7/紅喇叭 | 三角雷 | 終極印章 | 輕 | 14600 | 23 | 槍 |
Squeezer/香檳 | 水簾 | 水槍 | 中 | 9400 | 16 | 槍 |
Tenta Brella/重傘,露營傘 | 跳點 | 泡泡 | 重 | 14200 | 23 | 傘 |
Tenta Camo Brella/特製露營傘 | 地雷 | 終極印章 | 重 | 18600 | 28 | 傘 |
Tenta Sorella Brella/貼牌重傘 | 水簾 | 冰壺rush | 重 | 18600 | 28 | 傘 |
Tentatek Splattershot/貼牌小綠 | 三角雷 | 噴射揹包 | 中 | 2100 | 4 | 槍 |
Tri-Slosher/綠桶 | 水球 | 墨甲 | 輕 | 10200 | 15 | 水桶 |
Tri-Slosher Nouveau/貼牌綠桶 | 三角雷 | 墨雨雲 | 輕 | 11700 | 17 | 水桶 |
Undercover Brella/特工傘 | 地雷 | 砸地 | 輕 | 9100 | 13 | 傘 |
Undercover Sorella Brella/貼牌特工傘 | 三角雷 | 倉鼠球 | 輕 | 11900 | 19 | 傘 |
Zink Mini Splatling/貼牌輕加 | 冰壺 | 墨雨雲 | 中 | 15400 | 26 | 機槍 |
裝備是遊戲角色可以穿的頭飾、衣服和鞋子的組合。裝備有各種各樣的能力,可以在戰鬥中為玩家提供效果。每件裝備有一個主能力槽和三個副能力槽。裝備可以在商店購買,通過 Splatnet 2,通過 amiibo,通過商家訂購,或通過其他方式,視物品而定。 每件裝備都有影響其能力的品牌和星級。在能力槽解鎖時,特定的品牌會提高一種能力的出現機率,同時降低另一種能力的出現機率。星級會影響一個裝備在默認情況下擁有多少能力槽以及解鎖這些槽所需的經驗。
品牌圖標 | 品牌名稱 | 機率提高 | 機率降低 |
---|---|---|---|
amiibo | 無 | 無 | |
無法無天 | 主武器威力提升 | 特殊武器槽死亡減少量減少 | |
魚乾製造 | 無 | 無 | |
魷皇 | 副武器威力提升 | 墨水抗性提升 | |
暖流 | 副武器省墨 | 墨水回復速率提升 | |
鍛品 | 特殊武器威力提升 | 副武器省墨 | |
熊先生商會 | 無 | 無 | |
時雨 | 炸彈抗性提升 DX | 主武器威力提升 | |
海月 | 遊速提升 | 炸彈抗性提升 DX | |
羅肯貝格 | 走速提升 | 遊速提升 | |
帆立 | 快速復活 | 特殊武器槽死亡減少量減少 | |
寺門 | 主武器省墨 | 走速提升 | |
戰鬥魷魚 | 墨水抗性提升 | 主武器省墨 | |
暇古 | 特殊武器充能提升 | 特殊武器威力提升 | |
艾洛眼 | 墨水回復提升 | 快速超級跳 | |
劍尖魷 | 主武器威力提升 | 副武器威力提升 | |
澤酷 | 特殊武器槽死亡減少量減少 | 特殊武器充能提升 | |
鋼鐵先鋒 | 快速超級跳 | 快速復活 |
裝備的主要能力是不能被改變的。一般來說,裝備主能力和他的品牌能力加成傾向是不同的,只有在 splatnet 商店中購買的裝備可能出現一致的情況。 有些能力只會出現在主要能力槽上,如下表:
頭部裝備 | 衣服 | 鞋子 |
---|---|---|
回歸 最後衝刺 最初衝刺 逆境強化 |
追加裝備能力增倍 復仇 魷魚忍者 提升復活懲罰 熱力墨汁 |
受身術 提升對物體攻擊力 隱身跳躍 |
遊戲會不定期地舉行為期一到三天的祭典活動,玩家需要在廣場的大螢幕上選擇陣營,並為自己的陣營而戰,祭典結束後,將根據雙方陣營的表現決出勝負,參與活動的所有玩家都可以得到海螺,但勝出的陣營會獲得更多海螺。祭典活動分為日本、歐洲和國際(除日本和歐洲外)的三個伺服器,不同伺服器的活動舉行時間以及主題也是不同的,不同伺服器的玩家都是分開匹配在一起的,有時候也會舉行全球同步的祭典。
在祭典活動期間的場地會變成黑夜,背景音樂也會變動。除了超級蘑菇vs.無敵星星的祭典活動以外,不同的祭典活動也會有自己專屬的切換站點。在祭典活動期間官方亦會派出一件祭典T恤,衣服上的圖案是根據玩家所選的陣營而改變,在活動期間不能穿上祭典T恤以外的其他衣服,在活動結束後官方會收回玩家的Splatfest Tee(在5.0更新以後官方將祭典T恤的仿製品派給所有玩家)。
陣營的勝負是以各陣營的人氣和單人及團隊的獲勝數量而決定的,在復古vs.摩登(日服為粒餡vs.漉餡)的祭典活動時取消了以往的獲勝數量機制,取而代之的是「影響力」機制,在一局對戰中勝出的一方可獲得較多的影響力,亦有機會遇到10×和100×對戰,在這兩個模式下可以獲得的影響力分別是平時的10倍和100倍,在10×和100×對戰之中獲勝的話玩家和隊友的遊玩角色會出現在廣場的大螢幕上媽我上電視了,在混沌vs.秩序的活動期間10×和100×對戰的數量比平時多了一百倍。
目前官方一共舉辦了30次祭典活動(原定為27次),有54個不同的主題,儘管不同伺服器有相同的主題,陣營的勝負會有所不同。
延續初代傳統,最終祭典中的勝方所代表的主題即為續作的整體藝術風格。
次序 | 陣營 | 人氣 | 單人獲勝數量 | 團隊獲勝數量 | 結果 | 伺服器 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 搖滾樂vs.流行樂 | 52%/48% | 48%/52% | 51%/49% | 2-1 | 日本 |
蛋糕vs.雪糕 | 24%/76% | 49%/51% | 53%/47% | 1-2 | 國際&歐洲 | |
1 | 蛋黃醬vs.番茄醬 | 56.01%/43.99% | 50.6%/49.4% | 48.96%/51.04% | 2-1 | 日本 |
26.85%/73.15% | 51.83%/48.17% | 51.39%/48.61% | 國際 | |||
34.04%/65.96% | 50.75%/49.25% | 50.71%/49.29% | 歐洲 | |||
2 | 薯條vs.雞塊 | 71.42%/28.58% | 49.9%/50.1% | 49.61%/50.39% | 1-2 | 日本 |
飛行vs.隱身 | 49.26%/50.74% | 55.31%/44.69% | 52.24%/47.76% | 2-1 | 國際&歐洲 | |
3 | 靈活性vs.耐久力 | 64.78%/35.22% | 48.68%/51.32% | 48.68%/51.32% | 1-2 | 日本 |
吸血鬼vs.狼人 | 53.56%/46.44% | 50.91%/49.09% | 52.37%/47.63% | 3-0 | 國際 | |
面朝外vs.面朝內 | 72.32%/27.68% | 53.1%/46.9% | 46.98%/53.02% | 2-1 | 歐洲 | |
4 | 要檸檬vs.不要檸檬 | 53.59%/46.41% | 49.89%/50.11% | 49.91%/50.09% | 1-2 | 日本 |
科幻vs.夢幻 | 42.78%/57.22% | 49.69%/50.31% | 50.2%/49.8% | 國際 | ||
熱早餐vs.冷早餐 | 53.48%/46.52% | 50.14%/49.86% | 49.67%/50.33% | 2-1 | 歐洲 | |
5 | 內衣vs.外衣 | 43.23%/56.77% | 50.35%/49.65% | 49.8%/50.2% | 1-2 | 日本 |
毛衣vs.襪子 | 54.27%/45.73% | 50.94%/49.06% | 52.22%/47.78% | 3-0 | 國際 | |
電影vs.書籍 | 75.54%/24.46% | 48.54%/51.46% | 53.35%/46.65% | 2-1 | 歐洲 | |
6 | 動作片vs.喜劇片 | 57.82%/42.18% | 48.67%/51.33% | 48.66%/51.34% | 1-2 | 全球 |
7 | 王者vs.挑戰者 | 40.75%/59.25% | 49.23%/50.77% | 50.09%/49.91% | 1-2 | 日本 |
金錢vs.愛 | 32.13%/67.87% | 49.36%/50.64% | 51.28%/48.72% | 國際 | ||
無黃瓜vs.有黃瓜 | 55.92%/44.08% | 50.95%/49.05% | 54.63%/45.37% | 3-0 | 歐洲 | |
8 | 花朵vs.糰子 | 42.6%/57.4% | 51.49%/48.51% | 51.71%/48.29% | 2-1 | 日本 |
雞vs.蛋 | 41.3%/58.7% | 52.66%/47.34% | 56.3%/43.7% | 國際&歐洲 | ||
9 | 最新vs.最熱門 | 59.95%/40.05% | 49.85%/50.15% | 49.8%/50.2% | 1-2 | 日本 |
棒球vs.足球 | 40.01%/59.99% | 50.81%/49.19% | 50.95%/49.05% | 2-1 | 國際 | |
鹹味vs.甜味 | 43.65%/56.35% | 51.73%/48.27% | 53.93%/46.07% | 歐洲 | ||
10 | 未知生物vs.先進科技 | 45.85%/54.15% | 49.83%/50.17% | 47.75%/52.25% | 0-3 | 日本 |
拉斐爾vs.李奧 | 42.23%/57.77% | 51.82%/48.18% | 55.86%/44.14% | 2-1 | 國際&歐洲 | |
11 | 吉蒂貓vs.肉桂狗 | 39.24%/60.76% | 50.96%/49.04% | 54.39%/45.61% | 2-1 | 日本 |
米奇vs.多納太羅 | 55.85%/44.15% | 47.64%/52.36% | 45.18%/54.82% | 1-2 | 國際&歐洲 | |
12 | 美樂蒂vs.布丁狗 | 47.66%/52.34% | 50.31%/49.69% | 51.09%/48.91% | 2-1 | 日本 |
拉斐爾vs.多納太羅 | 53.02%/46.98% | 48.11%/51.89% | 49.02%/50.98% | 1-2 | 國際&歐洲 | |
13 | 吉蒂貓vs.美樂蒂 | 61.4%/38.6% | 49.59%/50.41% | 49.07%/50.93% | 1-2 | 日本 |
有果肉vs.無果肉 | 32.65%/67.35% | 50.62%/49.38% | 52.61%/47.39% | 2-1 | 國際&歐洲 | |
14 | 烏賊vs.章魚 | 44.04%/55.96% | 51.66%/48.34% | 52.94%/47.06% | 2-1 | 全球 |
15 | 明治香菇vs.明治竹筍 | 39.87%/60.13% | 50.28%/49.72% | 50.21%/49.79% | 2-1 | 日本 |
叉子vs.勺子 | 46.8%/53.2% | 51.62%/48.38% | 50.31%/49.69% | 國際 | ||
探險vs.放鬆 | 34.12%/65.88% | 50.11%/49.89% | 52.13%/47.87% | 歐洲 | ||
加入新機制後的活動 | ||||||
次序 | 陣營 | 人氣 | 單人影響力 | 團隊影響力 | 結果 | 伺服器 |
16 | 粒餡vs.漉餡 | 41.59%/58.41% | 49.73%/50.27% | 49.84%/50.16% | 0-3 | 日本 |
復古vs.摩登 | 31.17%/68.83% | 48.77%/51.23% | 48.21%/51.79% | 國際&歐洲 | ||
17 | 56.85%/43.15% | 49.89%/50.11% | 47.55%/52.45% | 1-2 | 全球 | |
18 | 原味百奇vs.極細百奇 | 42.73%/57.27% | 49.64%/50.36% | 50.89%/49.11% | 1-2 | 日本 |
薩爾薩醬vs.鱷梨醬 | 57.12%/42.88% | 52.47%/47.53% | 54%/46% | 3-0 | 國際 | |
最先吃vs.最後才吃 | 34.76%/65.24% | 48.57%/51.43% | 46.53%/53.47% | 0-3 | 歐洲 | |
19 | 英雄vs.反派 | 62.89%/37.11% | 47.79%/52.21% | 46.49%/53.51% | 1-2 | 全球 |
20 | 62.27%/37.73% | 48.01%/51.99% | 47.17%/52.83% | 1-2 | 全球 | |
