《戰姬絕唱Symphogear G》的關聯CD:
| Vitalization | ||
![]() | ||
| 發行 | KING RECORDS | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2013年7月31日 | |
| 商品編號 | KICM-1461 | |
| 專輯類型 | 單曲 | |
| 銷量排行 | ||
|
周間最高3位(Oricon) | ||
| 水樹奈奈單曲年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 《BRIGHT STREAM》 (2012) |
《Vitalization》 (2013) |
《禁斷のレジスタンス》 (2014) |
水樹奈奈的第29張單曲,詳細信息見下表。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 | |||
| 1 | Vitalization | 水樹奈奈 | 上松範康(Elements Garden) | 上松範康、菊田大介(Elements Garden) | TV動畫《戰姬絕唱Symphogear G》OP | 3:47 | |||
| 2 | 愛の星 | 水樹奈奈、吉木繪裡子 | 吉木繪裡子 | 藤間仁(Elements Garden) | 電視劇《雙面少女》主題曲、OP。 | 4:33 | |||
| 3 | ドラマティックラブ | SAYURI | KOUTAPAI | 齋藤真也 | TOKYO-FM《水樹奈奈的M的世界》ED | 3:38 | |||
總時長: |
- | ||||||||
| Next Destination | ||
![]() 初回限定盤封面 | ||
| 發行 | MusicRay'n (SONY) | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2013年8月14日 | |
| 商品編號 | SMCL-303/4(初回限定盤) SMCL-305(通常盤) SMCL-306(期間限定盤) | |
| 專輯類型 | 單曲 | |
| 銷量排行 | ||
|
周間最高12位(Oricon) | ||
| 高垣彩陽單曲年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 《月のなみだ》 (2012) |
《Next Destination》 (2013) |
《風になる》 (2014) |
| 期間限定盤 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 | |||
| 1 | Next Destination | mavie | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | TV動畫《戰姬絕唱Symphogear G》ED | 4:34 | |||
| 2 | Will | 星村麻衣 | 星村麻衣 | 川端良徵、星村麻衣 | 5:02 | ||||
| 3 | Memory | T·S·艾略特(原著)、崔佛·農恩 | 安德魯·勞埃德·韋伯 | 籠島裕昌 | 音樂劇《貓(Cats)》選段 | 4:28 | |||
| 4 | Next Destination(TVサイズロングイントロ ver.) | 2:26 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 戰姬絕唱Symphogear G 角色歌1 | ||
![]() | ||
| 原名 | 戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング1 | |
| 發行 | KING RECORDS | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2013年7月17日 | |
| 商品編號 | KICM-3257 | |
| 專輯類型 | 角色歌 | |
| 銷量排行 | ||
|
周間最高4位(Oricon) | ||
| 曲目列表 全碟作詞及作曲:上松範康(Elements Garden) 全碟編曲:菊田大介(Elements Garden) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | 不死鳥のフランメ | 第二期第一話的Live中使用 | 4:44 | ||||||
| 2 | 不死鳥のフランメ (tv size) | 2:08 | |||||||
| 3 | 不死鳥のフランメ (off vocal) | 4:44 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 戰姬絕唱Symphogear G 角色歌2 | ||
![]() | ||
| 原名 | 戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング2 | |
| 發行 | KING RECORDS | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2013年7月24日 | |
| 商品編號 | KICM-3258 | |
| 專輯類型 | 角色歌 | |
| 銷量排行 | ||
|
周間最高23位(Oricon) | ||
| 曲目列表 全碟作詞:上松範康(Elements Garden) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 | ||||
| 1 | 正義を信じて、握り締めて | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 第1、5、7話中用作插曲 | 4:14 | ||||
| 2 | Rainbow Flower | 上松範康(Elements Garden) | 巖橋星實(Elements Garden) | 第10話中用作插曲 | 3:58 | ||||
| 3 | 正義を信じて、握り締めて (off vocal) | 4:14 | |||||||
| 4 | Rainbow Flower (off vocal) | 3:58 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 戰姬絕唱Symphogear G 角色歌3 | ||
![]() | ||
| 原名 | 戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング3 | |
| 發行 | KING RECORDS | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2013年8月7日 | |
| 商品編號 | KICM-3259 | |
| 專輯類型 | 角色歌 | |
| 銷量排行 | ||
|
周間最高19位(Oricon) | ||
| 曲目列表 全碟作曲:上松範康(Elements Garden) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 編曲 | 備註 | 時長 | ||||
| 1 | 烈槍・ガングニール | 上松範康(Elements Garden) | Evan Call(Elements Garden) | 第1、4、8、12話中用作插曲 | 5:10 | ||||
| 2 | Dark Oblivion | Evan Call(Elements Garden) | 藤間仁(Elements Garden) | 第1話中用作插曲 | 3:36 | ||||
| 3 | 烈槍・ガングニール (off vocal) | 5:10 | |||||||
| 4 | Dark Oblivion (off vocal) | 3:36 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 戰姬絕唱Symphogear G 角色歌4 | ||
![]() | ||
| 原名 | 戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング4 | |
| 發行 | KING RECORDS | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2013年8月21日 | |
| 商品編號 | KICM-3260 | |
| 專輯類型 | 角色歌 | |
| 銷量排行 | ||
|
周間最高11位(Oricon) | ||
| 曲目列表 全碟作詞:上松範康(Elements Garden) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 | ||||
| 1 | 月煌ノ剣 | 藤間仁(Elements Garden) | 藤間仁(Elements Garden) | 第2、3、11話中用作插曲 | 3:33 | ||||
| 2 | 戀の桶狹間 | 上松範康(Elements Garden) | 上松範康(Elements Garden) | 第1期第9話中用作插曲 | 4:21 | ||||
| 3 | 月煌ノ剣 (off vocal) | 3:33 | |||||||
| 4 | 戀の桶狹間 (off vocal) | 4:21 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 戰姬絕唱Symphogear G 角色歌5 | ||
![]() | ||
| 原名 | 戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング5 | |
| 發行 | KING RECORDS | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2013年8月28日 | |
| 商品編號 | KICM-3261 | |
| 專輯類型 | 角色歌 | |
| 銷量排行 | ||
|
周間最高9位/動畫分類1位(Oricon) | ||
| 曲目列表 全碟作詞:上松範康(Elements Garden) 全碟作曲:菊田大介(Elements Garden) 全碟編曲:菊田大介(Elements Garden) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | 鏖鋸・シュルシャガナ | 第2、8、9話中用作插曲 | 4:06 | ||||||
| 2 | PRACTICE MODE | 4:36 | |||||||
| 3 | 鏖鋸・シュルシャガナ (off vocal) | 4:06 | |||||||
| 4 | PRACTICE MODE (off vocal) | 4:36 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 戰姬絕唱Symphogear G 角色歌6 | ||
![]() | ||
| 原名 | 戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング6 | |
| 發行 | KING RECORDS | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2013年9月4日 | |
| 商品編號 | KICM-3262 | |
| 專輯類型 | 角色歌 | |
| 銷量排行 | ||
|
周間最高13位(Oricon) | ||
| 曲目列表 全碟作詞及作曲:上松範康(Elements Garden) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 編曲 | 備註 | 時長 | |||||
| 1 | Bye-Bye Lullaby | 巖橋星實(Elements Garden) | 第3、9、10話中用作插曲 | 3:34 | |||||
| 2 | 教室モノクローム | 中山真鬥(Elements Garden) | 第4話中用作插曲 | 4:02 | |||||
| 3 | Bye-Bye Lullaby (off vocal) | 3:34 | |||||||
| 4 | 教室モノクローム (off vocal) | 4:02 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 戰姬絕唱Symphogear G 角色歌7 | ||
![]() | ||
| 原名 | 戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング7 | |
| 發行 | KING RECORDS | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2013年9月11日 | |
| 商品編號 | KICM-3263 | |
| 專輯類型 | 角色歌 | |
| 銷量排行 | ||
|
周間最高1位(動畫分類)(Oricon) | ||
| 曲目列表 全碟作詞:上松範康(Elements Garden) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 | ||||
| 1 | 獄鎌・イガリマ | 中山真鬥(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 第4話中用作插曲 | 4:01 | ||||
| 2 | 手紙 | 藤間仁(Elements Garden) | 藤間仁(Elements Garden) | 3:36 | |||||
| 3 | 獄鎌・イガリマ (off vocal) | 4:01 | |||||||
| 4 | 手紙 (off vocal) | 3:36 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 戰姬絕唱Symphogear G 角色歌8 | ||
![]() | ||
| 原名 | 戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング8 | |
| 發行 | KING RECORDS | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2013年9月18日 | |
| 商品編號 | KICM-3264 | |
| 專輯類型 | 角色歌 | |
| 銷量排行 | ||
|
周間最高1位(動畫分類)(Oricon) | ||
| 曲目列表 全碟作詞:上松範康(Elements Garden) 全碟作曲:菊田大介(Elements Garden) 全碟編曲:菊田大介(Elements Garden) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | 歪鏡・シェンショウジン | 第10話中用作插曲 | 4:43 | ||||||
| 2 | かばんの隠し事 | 4:04 | |||||||
| 3 | 歪鏡・シェンショウジン (off vocal) | 4:43 | |||||||
| 4 | かばんの隠し事 (off vocal) | 4:04 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 戦姫絶唱シンフォギアG オリジナルサウンドトラック1 | ||
![]() | ||
| 發行 | KING RECORDS | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2013年10月2日 | |
| 商品編號 | SSX-10283 | |
| 專輯類型 | 原聲帶 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | Apple | 作詞/作曲/編曲:上松範康(Elements Garden); 歌: 瑪麗亞·卡登扎夫娜·伊芙(CV. 日笠陽子)、莎麗娜·卡登扎夫娜·伊芙(CV. 堀江由衣) |
1:31 | ||||||
| 2 | the MOON is a harsh mistress | ||||||||
| 3 | 喪失までのカウントダウン (聖詠) | 歌:立花響(CV. 悠木碧) | |||||||
| 4 | 舞台裡でこそ物語は踴る | ||||||||
| 5 | 砕かれて、刻は動き出す | ||||||||
| 6 | 溢れはじめる秘めた熱情 (聖詠) | 歌:瑪麗亞·卡登扎夫娜·伊芙(CV. 日笠陽子) | |||||||
| 7 | S2CA/Voltage Maximum | ||||||||
| 8 | 「大好きだ」って、言ってるでしょ? | ||||||||
| 9 | ナミダ數えた指先で | ||||||||
| 10 | 羽撃きは鋭く、風切る如く (聖詠) | 歌:風鳴翼(CV. 水樹奈奈) | |||||||
| 11 | 終焉を望む者、終焉に臨む者 | ||||||||
| 12 | 戦姫絶唱 (ver.Tri-Burst) (絶唱) | 歌:立花響(CV. 悠木碧)、風鳴翼(CV. 水樹奈奈)、雪音克莉絲(CV. 高垣彩陽) | |||||||
| 13 | へっちゃらじゃ、ない | ||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 戦姫絶唱シンフォギアG オリジナルサウンドトラック2 | ||
![]() | ||
| 發行 | KING RECORDS | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2013年11月6日 | |
| 商品編號 | SSX-10284 | |
| 專輯類型 | 原聲帶 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | UNDER SIEGE | ||||||||
| 2 | 反感的共感であり、共感的反感 | ||||||||
| 3 | 銃爪にかけた指で夢をなぞる(聖詠) | 歌:雪音克莉絲(CV. 高垣彩陽) | |||||||
| 4 | その極致は、異端にして先端 | ||||||||
| 5 | 強がりは、キミを孤獨に苛む毒 | ||||||||
| 6 | 乙女の純潔 | ||||||||
| 7 | カモもネギもないデスよ! | ||||||||
| 8 | 現著ッ!電光刑事バン(ver.秋桜祭) | 歌:板場弓美(CV. 赤崎千夏)、寺島詩織(CV. 東山奈央)、安藤創世(CV. 小松未可子) | 3:21 | ||||||
| 9 | 雨やどり | ||||||||
| 10 | 放課後の茜色 | ||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 戦姫絶唱シンフォギアG オリジナルサウンドトラック3 | ||
![]() | ||
| 發行 | KING RECORDS | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2013年12月4日 | |
| 商品編號 | SSX-10285 | |
| 專輯類型 | 原聲帶 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | ORBITAL BEAT(Ver.ZABABA) | 歌:月讀調(CV. 南條愛乃)、曉切歌(CV. 茅野愛衣) | 3:32 | ||||||
| 2 | wield a Disrupt Hammer | ||||||||
| 3 | 明日に繋がる左腕 | ||||||||
| 4 | 遠く、遠くに逆巻く炎 | ||||||||
| 5 | 怪物は橫たわり、人は立ち盡くす | ||||||||
| 6 | 殘酷な軌跡が描かれる | ||||||||
| 7 | 望まぬ力と寂しい笑顔(聖詠) | 歌:莎麗娜·卡登扎夫娜·伊芙(CV. 堀江由衣) | |||||||
| 8 | ヒトの夢、小夜曲は星の瞬き(絶唱) | 歌:莎麗娜·卡登扎夫娜·伊芙(CV. 堀江由衣) | |||||||
| 9 | たとえ、あたしが、きえたとしても | ||||||||
| 10 | 覚悟は笑顔と共に、誇りのままに | ||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 戦姫絶唱シンフォギアG オリジナルサウンドトラック4 | ||
![]() | ||
| 發行 | KING RECORDS | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2014年1月8日 | |
| 商品編號 | SSX-10286 | |
| 專輯類型 | 原聲帶 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | 空っぽの胸に、ありったけの勇気 | ||||||||
| 2 | ワタシの全部、キミに捧げて調べ歌う(絶唱) | 歌:月讀調(CV. 南條愛乃)、曉切歌(CV. 茅野愛衣) | |||||||
| 3 | 迷いも怖れも斷殺できれば… | ||||||||
| 4 | tomorrow world | ||||||||
| 5 | 第三の少女は、凜と立つ花のごとく | ||||||||
| 6 | ふたり、想い交わすに言葉など無用 | ||||||||
| 7 | 現著ッ!電光刑事バン | 歌:石川英郎 | 3:21 | ||||||
| 8 | 少しだけ、遠まわりして帰る道 | ||||||||
| 9 | きっと…きっと、まだ大丈夫…まだ飛べる | ||||||||
| 10 | 覚悟は笑顔と共に、誇りのままに | ||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 戦姫絶唱シンフォギアG オリジナルサウンドトラック5 | ||
![]() | ||
| 發行 | KING RECORDS | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2014年2月5日 | |
| 商品編號 | SSX-10287 | |
| 專輯類型 | 原聲帶 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | 英雄故事(Ver.Training Day) | 作詞:黃霑 作曲:黎小田 編曲:巖橋星實(Elements Garden) 歌:風鳴弦十郎(CV. 石川英郎)、立花響(CV. 悠木碧) 翻唱1985年香港電影《警察故事》的插曲 |
3:00 | ||||||
| 2 | Detective Comics | ||||||||
| 3 | 雲を裂き、嵐を呼んで | ||||||||
| 4 | 悲しみだけが降り積もる | ||||||||
| 5 | 鏡に映る、光も闇も何もかも(聖詠) | 歌:小日向未來(CV. 井口裕香) | |||||||
| 6 | 明日の凱歌 | ||||||||
| 7 | 永久に、ぎゅっと胸に | ||||||||
| 8 | 陽だまりに涙、握りしめて | ||||||||
| 9 | それが、彼女の選択であるならば | ||||||||
| 10 | 純心は突き立つ牙となり(聖詠) | 歌:月讀調(CV. 南條愛乃) | |||||||
| 11 | 忘れかけた笑顔、だけど―― | ||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 戦姫絶唱シンフォギアG オリジナルサウンドトラック6 | ||
![]() | ||
| 發行 | KING RECORDS | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2014年3月5日 | |
| 商品編號 | SSX-10288 | |
| 專輯類型 | 原聲帶 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | 夜を引き裂く曙光のごとく(聖詠) | 歌:曉切歌(CV. 茅野愛衣) | |||||||
| 2 | Edge Works of Goddess ZABABA | 歌:月讀調(CV. 南條愛乃)、曉切歌(CV. 茅野愛衣) | 4:13 | ||||||
| 3 | 譲れない道に、振りかざす刃 | ||||||||
| 4 | 真実がキミを壊していく | ||||||||
| 5 | ガングニールの少女 | ||||||||
| 6 | 望み摑んだ力と誇り咲く笑顔(聖詠) | 歌:瑪麗亞·卡登扎夫娜·伊芙(CV. 日笠陽子) | |||||||
| 7 | 始まりの |
作詞/作曲:上松範康(Elements Garden) 編曲:喜多智弘(Elements Garden) 歌:立花響(CV. 悠木碧)、風鳴翼(CV. 水樹奈奈)、雪音克莉絲(CV. 高垣彩陽)、瑪麗亞·卡登扎夫娜·伊芙(CV. 日笠陽子)、月讀調(CV. 南條愛乃)、曉切歌(CV. 茅野愛衣) |
3:39 | ||||||
| 8 | 虹色のフリューゲル | 作詞/作曲:上松範康(Elements Garden) 編曲:菊田大介(Elements Garden) 歌:立花響(CV. 悠木碧)、風鳴翼(CV. 水樹奈奈)、雪音克莉絲(CV. 高垣彩陽)、瑪麗亞·卡登扎夫娜·伊芙(CV. 日笠陽子)、月讀調(CV. 南條愛乃)、曉切歌(CV. 茅野愛衣)、天羽奏(CV. 高山南) |
5:10 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||