![]() | 本條目介紹的是TV動畫《仰望天空的少女瞳孔中所映照的世界》的ED2。關於名為「心之翼」的其他條目,請見「心之翼」。 |
---|
心の翼 | |
演唱 | Ceui |
填詞 | Ceui |
作曲 | 小高光太郎、Ceui |
編曲 | 小高光太郎 |
收錄專輯 | |
《仰望天空的少女瞳孔中所映照的世界 Inspired Album》 《光與暗與時間的盡頭》 《Ceui十週年紀念專輯 -動畫編-》 |
《心之翼》(日語:心の翼)是TV動畫《仰望天空的少女瞳孔中所映照的世界》的ED2,由Ceui演唱。
歌曲作為動畫的ED2,播放於第9集(最終回)的末尾。
TV動畫版收錄於動畫主題曲專輯《仰望天空的少女瞳孔中所映照的世界 Inspired Album》,完整版收錄於ED單曲CD《光與暗與時間的盡頭》,並於2017年收錄於Ceui活動十週年紀念專輯動畫編《10th Anniversary Album - Anime - "Akashic Record ~Ruby~"》。
相較於動畫的失敗,本曲收穫了觀眾的大量好評,單曲CD在Oricon上獲得了89名的歷史最高排名。
該歌詞已還原BK
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
仰望天空的少女瞳孔中所映照的世界 Inspired Album | ||
![]() | ||
原名 | TVアニメ「空を見あげる少女の瞳に映る世界」インスパイアードアルバム | |
發行 | Lantis | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2009年2月25日 | |
商品編號 | LACA-5881 | |
專輯類型 | 錄音室專輯 |
收錄於動畫主題曲專輯《TVアニメ「空を見あげる少女の瞳に映る世界」インスパイアードアルバム》。專輯收錄動畫的片頭曲、片尾曲,及未在動畫中使用的印象曲。
仰望天空的少女瞳孔中所映照的世界 Inspired Album | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 時長 | |||
1. | アネモイ~pteryx~ | 菊地創 | 菊地創 | 2:29 | |||||
2. | 羽化 | Ceui | 小高光太郎、Ceui | 小高光太郎 | Ceui | 4:43 | |||
3. | fortitude | yozuca* | Tom-H@ck | Tom-H@ck | 飛蘭 | 3:27 | |||
4. | When distrust | 畑亞貴 | 小高光太郎、Ceui | 小高光太郎 | Ceui | 5:38 | |||
5. | パラノイア | Ceui | 小高光太郎、Ceui | 小高光太郎 | Ceui | 5:48 | |||
6. | Gebie | riya | 菊地創 | 菊地創 | eufonius | 4:31 | |||
7. | Take me | 大竹祐季 | ぺーじゅん | ぺーじゅん | Snow* | 3:47 | |||
8. | CREA | 小高光太郎、Ceui | 小高光太郎 | 2:05 | |||||
9. | モンタローのうた | rino | 神前曉 | 神前曉 | rino | 4:18 | |||
10. | アネモイ(TV size) | riya | 菊地創 | 菊地創 | eufonius | 1:34 | |||
11. | 光と闇と時の果て(TV size) | Ceui | 小高光太郎、Ceui | 小高光太郎 | Ceui | 1:35 | |||
12. | 心の翼(TV size) | Ceui | 小高光太郎、Ceui | 小高光太郎 | Ceui | 1:31 | |||
總時長: |
- | ||||||||